-----+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦15 ¦Март ¦ 1,159¦ 1,163¦1,187¦ 1,193¦1,198¦1,224¦1,230¦ 1,235¦ 1,261¦ 1,267¦ 1,271¦ 1,298¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦16 ¦Апрель ¦ 1,141¦ 1,146¦1,169¦ 1,175¦1,180¦1,206¦1,211¦ 1,216¦ 1,242¦ 1,248¦ 1,252¦ 1,278¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦17 ¦Май ¦ 1,128¦ 1,133¦1,156¦ 1,162¦1,166¦1,192¦1,198¦ 1,202¦ 1,228¦ 1,234¦ 1,238¦ 1,264¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦18 ¦Июнь ¦ 1,103¦ 1,108¦1,131¦ 1,136¦1,141¦1,166¦1,171¦ 1,176¦ 1,201¦ 1,207¦ 1,211¦ 1,236¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦19 ¦Июль ¦ 1,087¦ 1,091¦1,114¦ 1,119¦1,123¦1,148¦1,154¦ 1,158¦ 1,183¦ 1,188¦ 1,192¦ 1,217¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦20 ¦Август ¦ 1,056¦ 1,060¦1,082¦ 1,088¦1,092¦1,116¦1,121¦ 1,125¦ 1,150¦ 1,155¦ 1,159¦ 1,183¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦21 ¦Сентябрь ¦ 1,027¦ 1,031¦1,053¦ 1,058¦1,062¦1,086¦1,091¦ 1,095¦ 1,118¦ 1,123¦ 1,127¦ 1,151¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦22 ¦Октябрь ¦ 1,011¦ 1,015¦1,036¦ 1,041¦1,045¦1,068¦1,073¦ 1,077¦ 1,101¦ 1,106¦ 1,110¦ 1,133¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦23 ¦Ноябрь ¦ 0,994¦ 0,998¦1,019¦ 1,024¦1,028¦1,051¦1,056¦ 1,060¦ 1,082¦ 1,087¦ 1,091¦ 1,114¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦24 ¦Декабрь ¦ 1,006¦ 1,010¦1,031¦ 1,036¦1,040¦1,063¦1,068¦ 1,072¦ 1,095¦ 1,100¦ 1,104¦ 1,127¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦ ¦2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦25 ¦Январь ¦ 1,006¦ 1,010¦1,031¦ 1,036¦1,040¦1,063¦1,068¦ 1,072¦ 1,095¦ 1,100¦ 1,104¦ 1,127¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦26 ¦Февраль ¦ 1,006¦ 1,010¦1,031¦ 1,036¦1,040¦1,063¦1,068¦ 1,072¦ 1,095¦ 1,100¦ 1,104¦ 1,127¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦27 ¦Март ¦ 1,006¦ 1,010¦1,031¦ 1,036¦1,040¦1,063¦1,068¦ 1,072¦ 1,095¦ 1,100¦ 1,104¦ 1,127¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦28 ¦Апрель ¦ 1,006¦ 1,010¦1,031¦ 1,036¦1,040¦1,063¦1,068¦ 1,072¦ 1,095¦ 1,100¦ 1,104¦ 1,127¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+
¦29 ¦Май ¦ 1,006¦ 1,010¦1,031¦ 1,036¦1,040¦1,063¦1,068¦ 1,072¦ 1,095¦ 1,100¦ 1,104¦ 1,127¦
+----------+-------------+------+-------+-----+------+-----+-----+----
> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 11 12 13