Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение префектуры ВАО г. Москвы от 23.12.2009 N 1073-В-РП (ред. от 18.02.2010) "О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в весенне-летний период 2010 года" (вместе с "Планом работ по подготовке жилищного фонда Восточного административного округа к эксплуатации в весенне-летний период 2010 года")





¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Итого ¦115 ¦ 10,477 ¦ 359 ¦ 11,552 ¦24 ¦ 0,712 ¦2899 ¦ 2899 ¦2965¦2965 ¦ 136039¦ 2739 ¦
L--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+---------

--------------------T-----------------------------------------------------------------------------------T---------------T----------------T---------¬
¦Район ¦ Ремонт¦Охранные ¦Мытье фасадов и ¦Ремонт ¦
¦ +---------------T-----------------T-------------T-----------------T-----------------+мероприятия на ¦цоколей ¦подъездов¦
¦ ¦Водостоки ¦Цоколи ¦Входные двери¦Отмостки ¦Фасады ¦фасадах ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------+------T----------+-----T-------+------T----------+------T----------+-----T---------+-----T----------+---------+
¦ ¦стр. ¦пог. м ¦стр. ¦тыс. кв. м¦ стр.¦шт. ¦стр. ¦тыс. кв. м¦стр. ¦тыс. кв. м¦стр. ¦кв. м ¦стр. ¦тыс. кв. м¦шт. ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+------+----------+-----+---------+-----+----------+---------+
¦Богородское ¦ 98 ¦ 636,40 ¦ 50 ¦ 2,080 ¦ 150¦ 402 ¦ 10 ¦ 0,280 ¦ 8 ¦ 0,480 ¦ 15 ¦ 130,270¦ 44 ¦ 10,780 ¦ ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+------+----------+-----+---------+-----+----------+---------+
¦Вешняки ¦ 68 ¦ 335,00 ¦ 23 ¦ 0,760 ¦ 179¦ 432 ¦ 14 ¦ 1,280 ¦ 6 ¦ 0,495 ¦ 2 ¦ 40,360¦ 36 ¦ 8,820 ¦ ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+------+----------+-----+---------+-----+----------+---------+
¦Восточное Измайлово¦ 25 ¦ 107,00 ¦ 18 ¦ 1,040 ¦ 128¦ 359 ¦ 16 ¦ 1,814 ¦ 4 ¦ 0,318 ¦ 8 ¦ 90,000¦ 25 ¦ 6,125 ¦ ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+------+----------+-----+---------+-----+----------+---------+
¦Восточный ¦ 10 ¦ 90,00 ¦ 6 ¦ 0,433 ¦ 28¦ 117 ¦ 6 ¦ 0,112 ¦ 1 ¦ 0,092 ¦ 2 ¦ 40,000¦ 16 ¦ 3,920 ¦ ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+------+----------+-----+---------+-----+----------+---------+
¦Гольяново ¦ 37 ¦ 381,00 ¦ 23 ¦ 0,430 ¦ 143¦ 430 ¦ 16 ¦ 1,171 ¦ 3 ¦ 0,202 ¦ 3 ¦ 605,400¦ 28 ¦ 9,600 ¦ ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+------+----------+-----+---------+-----+----------+---------+
¦Ивановское ¦ 52 ¦ 366,00 ¦ 58 ¦ 0,444 ¦ 129¦ 457 ¦ 21 ¦ 2,134 ¦ 4 ¦ 0,182 ¦ 1 ¦ 201,800¦105 ¦ 17,059 ¦ ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+------+----------+-----+---------+-----+----------+---------+
¦Измайлово ¦148 ¦ 690,00 ¦ 34 ¦ 3,265 ¦ 136¦ 279 ¦ 24 ¦ 1,819 ¦ 2 ¦ 0,319 ¦ 1 ¦ 133,000¦ 24 ¦ 5,880 ¦ ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+------+----------+-----+---------+-----+----------+---------+
¦Косино-Ухтомский ¦ 26 ¦ 296,00 ¦ 76 ¦ 1,410 ¦ 47¦ 77 ¦ 10 ¦ 0,809 ¦ 6 ¦ 0,432 ¦ 3 ¦ 332,000¦ 26 ¦ 6,370 ¦ 36 ¦
+-------------------+-----+---------+------+----------+-----+-------+------+----------+-



> 1 2 3 4

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1342 с