¦округ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Арбат ¦ 16450,6¦ 4901,9¦ 11548,7¦ 1022 ¦ 1283,7¦ 1166,4¦ 6319 ¦ 1757,6¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Басманное ¦ 27843,4¦ - ¦ 27843,4¦ 1234,2¦ 4004,2¦ 5674,1¦ 11792,7¦ 5138,2¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Замоскворечье ¦ 16504,2¦ - ¦ 16504,2¦ 1339,6¦ 2033,7¦ 2884,3¦ 7146,2¦ 3100,4¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Красносельское ¦ 22770 ¦ 2221,7¦ 20548,3¦ 1265,7¦ 1836,6¦ 2087,6¦ 12277,7¦ 3080,7¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Мещанское ¦ 12798,1¦ - ¦ 12798,1¦ 1280,5¦ 1352 ¦ 2927,6¦ 4344,1¦ 2893,9¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Пресненское ¦ 41599,9¦ - ¦ 41599,9¦ 1073,8¦ 4107,8¦ 8730,4¦ 21093 ¦ 6594,9¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Таганское ¦ 28694,3¦ - ¦ 28694,3¦ 1406,7¦ 3863,3¦ 6171,8¦ 11955,4¦ 5297,1¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Тверское ¦ 21590,2¦ - ¦ 21590,2¦ 1229,4¦ 2592,7¦ 1985,8¦ 13216,5¦ 2565,8¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Хамовники ¦ 37686,2¦ - ¦ 37686,2¦ 1338,3¦ 2953,4¦ 6683,8¦ 21896,8¦ 4813,9¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Якиманка ¦ 13658,2¦ 1329,6¦ 12328,6¦ 1380,3¦ 1418,4¦ 846,9¦ 6091,1¦ 2591,9¦
+--------------------+-------------+--------------+---------+------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Юго-Восточный ¦ 305955,5¦ 22444,6¦ 283510,9¦ 19536,4¦ 44896,2¦ 69560 ¦ 88638,7¦ 60879,6¦
¦административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ - всего ¦
> 1 2 3 ... 625 626 627 ... 629 630 631