114,4¦ 118,0¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦58. ¦Лыткарино ¦ 113,8¦ 116,0¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦59. ¦Молодежный ¦ 112,4¦ 111,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦60. ¦Орехово-Зуево ¦ 111,0¦ 115,0¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦61. ¦Подольск ¦ 110,0¦ 116,0¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦62. ¦Протвино ¦ 111,6¦ 117,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦63. ¦Пущино ¦ 111,0¦ 114,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦64. ¦Реутов ¦ 114,2¦ 118,0¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦65. ¦Рошаль ¦ 115,0¦ 113,0¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦66. ¦Серпухов ¦ 115,0¦ 118,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦67. ¦Троицк ¦ 117,0¦ 114,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦68. ¦Фрязино ¦ 109,3¦ 118,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦69. ¦Химки ¦ 111,6¦ 116,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦70. ¦Черноголовка ¦ 109,3¦ 115,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦71. ¦Щербинка ¦ 112,6¦ 115,0¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦72. ¦Электрогорск ¦ 122,0¦ 117,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦73. ¦Электросталь ¦ 109,3¦ 116,5¦
+------+--------------------------------------+-------------+-------------+
¦74. ¦Юбилейный ¦ 112,0¦ 116,0¦
L------+--------------------------------------+-------------+--------------
> 1 2 3 ... 12 13 14