+-------------+                                                                                                                                   ¦
   ¦Нитрат-ион   ¦                                                                                                                                   ¦
   +-------------+                                                                                                                                   ¦
   ¦Фосфаты      ¦                                                                                                                                   ¦
   +-------------+--------T-------------T----------T----------T--------T----------T---------T----------T----------------T----------------T-----------+
   ¦Хлориды      ¦ 970    ¦      970    ¦   970    ¦   970    ¦ 970    ¦   970    ¦  970    ¦   970    ¦         970    ¦         970    ¦    34     ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦Сульфаты     ¦ 480    ¦      480    ¦   480    ¦   480    ¦ 480    ¦   480    ¦  480    ¦   480    ¦         480    ¦         480    ¦    45     ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦Сухой остаток¦1000    ¦     1000    ¦  1000    ¦  1000    ¦1000    ¦  1000    ¦ 1000    ¦  1000    ¦        1000    ¦        1000    ¦   460     ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦СПАВ         ¦   1,1  ¦        1,1  ¦     1,1  ¦     1,1  ¦   1,1  ¦     1,1  ¦    1,1  ¦     1,1  ¦           1,1  ¦           1,1  ¦     1,1   ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦Нефтепродукты¦   1,7  ¦        1,7  ¦     1,7  ¦     1,7  ¦   1,7  ¦     1,7  ¦    1,7  ¦     1,7  ¦           1,7  ¦           1,7  ¦     1,7   ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦Железо       ¦   0,64 ¦        0,64 ¦     0,64 ¦     0,64 ¦   0,64 ¦     0,64 ¦    0,64 ¦     0,64 ¦           0,64 ¦           0,64 ¦     0,06  ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦Медь         ¦   0,004¦        0,004¦     0,004¦     0,004¦   0,004¦     0,004¦    0,004¦     0,004¦           0,004¦           0,004¦     0,004 ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦Цинк         ¦   0,06 ¦        0,06 ¦     0,06 ¦     0,06 ¦   0,06 ¦     0,06 ¦    0,06 ¦     0,06 ¦           0,06 ¦           0,06 ¦     0,06  ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦Никель       ¦   0,04 ¦        0,04 ¦     0,04 ¦     0,04 ¦   0,04 ¦     0,04 ¦    0,04 ¦     0,04 ¦           0,04 ¦           0,04 ¦     0,005 ¦
   +-------------+--------+-------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------+-----------+
   ¦    +6       ¦   0,1  ¦        0,1  ¦     0,1  ¦     0,1  ¦   0,1  ¦     0,1  ¦    0,1  ¦     0,1  ¦           0,1  ¦           0,1  ¦     0,0003¦
   ¦Хром         ¦        ¦             ¦          ¦          ¦        ¦          ¦         ¦          ¦                ¦                ¦           ¦
   +-------------+--------+-------------+-------
>  1  2  ...  3  4  5  6  7  ...  8  9