Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 23.03.1999 N 217 (ред. от 10.09.2002) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ "ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" МГСН 2.06-99 И "ИНСОЛЯЦИЯ И СОЛНЦЕЗАЩИТА" (МГСН 2.05-99)"






Таблица 2

ЗНАЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ ФАСАДОВ
ПРОТИВОСТОЯЩИХ ЗДАНИЙ b
ф

------------T-------------T-------------------------------------------¬
¦Средне- ¦Отношение ¦Значения средней относительной яркости ¦
¦взвешенный ¦расстояния ¦фасада противостоящего здания при ¦
¦коэффициент¦между ¦отношении длины противостоящего ¦
¦отражения ¦зданиями Р к ¦здания l к его высоте H ¦
¦фасада, ¦длине ¦ п ¦
¦"ро" ¦противо- +------T-----T-----T-----T-----T-----T------+
¦ ф ¦стоящего ¦0,25 и¦0,50 ¦1,00 ¦1,50 ¦2,00 ¦3,00 ¦4,00 и¦
¦ ¦здания l ¦менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦
¦ ¦ п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,6 ¦2,00 и более ¦0,29 ¦0,33 ¦0,37 ¦0,39 ¦0,40 ¦0,41 ¦0,41 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,6 ¦1,00 ¦0,24 ¦0,27 ¦0,32 ¦0,34 ¦0,35 ¦0,36 ¦0,36 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,6 ¦0,50 ¦0,20 ¦0,21 ¦0,25 ¦0,28 ¦0,30 ¦0,32 ¦0,33 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,6 ¦0,25 и менее ¦0,17 ¦0,17 ¦0,18 ¦0,21 ¦0,23 ¦0,27 ¦0,29 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,4 ¦2,00 и более ¦0,19 ¦0,22 ¦0,24 ¦0,26 ¦0,26 ¦0,27 ¦0,27 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,4 ¦1,00 ¦0,15 ¦0,17 ¦0,20 ¦0,22 ¦0,23 ¦0,23 ¦0,24 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,4 ¦0,50 ¦0,11 ¦0,12 ¦0,15 ¦0,17 ¦0,19 ¦0,20 ¦0,21 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,4 ¦0,25 и менее ¦0,09 ¦0,09 ¦0,10 ¦0,12 ¦0,14 ¦0,16 ¦0,18 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,2 ¦2,00 и более ¦0,09 ¦0,12 ¦0,12 ¦0,13 ¦0,13 ¦0,13 ¦0,14 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,2 ¦1,00 ¦0,07 ¦0,08 ¦0,10 ¦0,10 ¦0,11 ¦0,11 ¦0,12 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,2 ¦0,50 ¦0,05 ¦0,05 ¦0,07 ¦0,08 ¦0,09 ¦0,10 ¦0,10 ¦
+-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 0,2 ¦0,25 и менее ¦0,04 ¦0,04 ¦0,04 ¦0,05 ¦0,06 ¦0,07 ¦0,08 ¦
L-----------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------

Примечание. При значениях параметров "ро" , P/l , l /H,
ф п п
отличных от приведенных в таблице, коэффициент b определяется
ф
интерполяцией.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ОТДЕЛКИ ФАСАДА ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

--------------------------------------T-----------T-----------------¬
¦Цвет и материал отделки фасада ¦Коэффициент¦Средневзвешенный ¦
¦ ¦отражения ¦коэффициент ¦
¦ ¦материала ¦отражения фасада,¦
¦ ¦отделки ¦"ро" (при площади¦
¦



> 1 2 3 ... 98 99 100 ... 107 108 109

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1777 с