звития туризма в г. Москве с другими крупными мировыми столицами - центрами туризма показывает, что уже в настоящее время Москва занимает среди них достойное место. Однако имеется много резервов для дальнейшего развития, особенно в части увеличения потока иностранных посетителей и загрузки гостиничной базы.
Таблица N 2
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВЪЕЗДУ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
И ГОРОД МОСКВУ В 1999 Г.
(чел.)
---------------T----------------------------------------------¬
¦Страна ¦ 1999 год ¦
¦ +------------------------T---------------------+
¦ ¦Всего ¦Туризм ¦
¦ +-----------T------------+----------T----------+
¦ ¦РФ ¦Москва ¦РФ ¦Москва ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Германия ¦ 335,5 ¦ 135,0 ¦142,1 ¦ 32,8 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦США ¦ 218,9 ¦ 136,9 ¦ 76,7 ¦ 31,7 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Франция ¦ 118,8 ¦ 69,2 ¦ 68,2 ¦ 25,6 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Италия ¦ 93,7 ¦ 55,3 ¦ 44,0 ¦ 18,7 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Турция ¦ 145,4 ¦ 54,6 ¦ 22,0 ¦ 13,8 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Ю. Корея ¦ 44,1 ¦ 24,8 ¦ 17,3 ¦ 12,5 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Великобритания¦ 133,3 ¦ 80,5 ¦ 39,6 ¦ 11,8 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Япония ¦ 74,4 ¦ 32,9 ¦ 32,5 ¦ 10,8 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Израиль ¦ 40,9 ¦ 28,5 ¦ 15,2 ¦ 10,3 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Испания ¦ 31,3 ¦ 23,4 ¦ 13,3 ¦ 9,1 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Нидерланды ¦ 49,3 ¦ 26,4 ¦ 14,4 ¦ 6,9 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Китай ¦ 349,4 ¦ 31,8 ¦128,6 ¦ 5,6 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Швейцария ¦ 30,8 ¦ 19,9 ¦ 10,9 ¦ 4,7 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Финляндия ¦1109,0 ¦ 24,7 ¦347,2 ¦ 4,2 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Швеция ¦ 50,8 ¦ 18,3 ¦ 14,3 ¦ 3,3 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Греция ¦ 23,3 ¦ 12,0 ¦ 4,1 ¦ 2,6 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Бельгия ¦ 18,3 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 2,4 ¦
+--------------+-----------+------------+----------+----------+
¦Канада ¦ 24,6 ¦ 8,4 ¦ 2,4 ¦ 1,8 ¦
L--------------+-----------+------------+----------+-----------
Таблица N 3
ПРИБЫТИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЮ
В 1999 ГОДУ
(чел.)
------T--------------T---------T--------T---------T-----------T--------¬
¦Место¦Страна ¦Деловая ¦Туризм ¦Частная ¦Транзит ¦Итого ¦
> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 62 63 64