Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




«Статус Конвенции N 5 Международной организации труда "О минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности" (Вашингтон, 29 октября 1919 года - 27 января 1920 года)» [рус., англ.] (по состоянию на 06.05.2011)







[неофициальный перевод]

СПИСОК РАТИФИКАЦИЙ
КОНВЕНЦИИ N 5 МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
"О МИНИМАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ПРИЕМА ДЕТЕЙ НА РАБОТУ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
(ВАШИНГТОН, 29 ОКТЯБРЯ 1919 - 27 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА)

(по состоянию на 6 мая 2011 года)

------------------------------T-------------------T--------------¬
¦ Государство ¦ Дата ¦ Дата ¦
¦ ¦регистрации грамоты¦ денонсации ¦
¦ ¦ о ратификации ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+--------------+
¦Австрия ¦ 26.02.1936 ¦18.09.2000 <1>¦
¦Албания ¦ 17.03.1932 ¦16.02.1998 <1>¦
¦Аргентина ¦ 30.11.1933 ¦11.11.1996 <1>¦
¦Багамские Острова ¦ 25.05.1976 ¦31.10.2001 <1>¦
¦Барбадос ¦ 08.05.1967 ¦04.01.2000 <1>¦
¦Белиз ¦ 15.12.1983 ¦06.03.2000 <1>¦
¦Бельгия ¦ 12.07.1924 ¦19.04.1988 <1>¦
¦Бенин ¦ 12.12.1960 ¦11.06.2001 <1>¦
¦Болгария ¦ 14.02.1922 ¦20.07.1960 <2>¦
¦Бразилия ¦ 26.04.1934 ¦28.06.2001 <1>¦
¦Буркина-Фасо ¦ 21.11.1960 ¦11.02.1999 <1>¦
¦Венесуэла (Боливарианская ¦ 20.11.1944 ¦15.07.1987 <1>¦
¦ Республика) ¦ ¦ ¦
¦Вьетнам ¦ 03.10.1994 ¦24.06.2003 <1>¦
¦Габон ¦ 14.10.1960 ¦ ¦
¦Гаити ¦ 12.04.1957 ¦03.06.2009 <1>¦
¦Гайана ¦ 08.06.1966 ¦15.04.1998 <1>¦
¦Гвинея ¦ 21.01.1959 ¦06.06.2003 <1>¦
¦Гренада ¦ 09.07.1979 ¦14.05.2003 <1>¦
¦Греция ¦ 19.11.1920 ¦14.03.1986 <1>¦
¦Дания ¦ 04.01.1923 ¦13.11.1997 <1>¦
¦Джибути ¦ 03.08.1978 ¦14.06.2005 <1>¦
¦Доминиканская Республика ¦ 04.02.1933 ¦15.06.1999 <1>¦
¦Замбия ¦ 02.12.1964 ¦19.06.1976 <1>¦
¦Израиль ¦ 23.12.1953 ¦21.06.1979 <1>¦
¦Индия ¦ 09.09.1955 ¦ ¦
¦Ирландия ¦ 04.09.1925 ¦22.06.1978 <1>¦
¦Испания ¦ 29.09.1932 ¦16.05.1977 <1>¦
¦Камерун ¦ 07.06.1960 ¦13.08.2001 <1>¦
¦Кения ¦ 13.01.1964 ¦09.04.1979 <1>¦
¦Колумбия ¦ 20.06.1933 ¦02.02.2001 <1>¦
¦Коморские Острова ¦ 23.10.1978 ¦17.03.2004 <1>¦
¦Конго ¦ 10.11.1960 ¦26.11.1999 <1>¦
¦Кот-д'Ивуар ¦ 21.11.1960 ¦07.02.2003 <1>¦
¦Куба ¦ 06.08.1928 ¦19.06.1976 <1>¦
¦Латвия ¦ 03.06.1926 ¦02.06.2006 <1>¦
¦Лесото ¦ 31.10.1966 ¦14.06.2001 <1>¦
¦Люксембург ¦ 16.04.1928 ¦24.03.1977 <1>¦
¦Маврикий ¦ 02.12.1969 ¦30.07.1990 <1>¦
¦Мавритания ¦ 20.06.1961 ¦03.12.2001 <1>¦
¦Мадагаскар ¦ 01.11.1960 ¦31.05.2000 <1>¦
¦Мали ¦ 22.09.1960 ¦11.03.2002 <1>¦
¦Мальта



> 1 2 3 ... 4 5

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1181 с