2010 ¦ 3 ¦ 1,08 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 4 ¦ 1,05 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 5 ¦ 1,02 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 6 ¦ 1,00 ¦
L--------+--------+--------------------------------------------------------
Высота 350 - 550 м над уровнем моря
---------T--------T-------------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 1 ¦ 1,08 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 2 ¦ 1,08 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 3 ¦ 1,05 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 4 ¦ 1,03 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 5 ¦ 1,00 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 6 ¦ 0,98 ¦
L--------+--------+--------------------------------------------------------
Приложение N 15
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Высота 30 - 190 м
---------T--------T-------------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 1 ¦ 1,09 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 2 ¦ 1,06 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 3 ¦ 1,06 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 4 ¦ 1,05 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 5 ¦ 1,02 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 6 ¦ 1,00 ¦
L--------+--------+--------------------------------------------------------
Высота 190 - 290 м
---------T--------T-------------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 1 ¦ 1,07 ¦
+--------+--------+---------------------------------------------------
> 1 2 3 ... 10 11 12 ... 26 27 28