010 ¦ 1 ¦ 1,08 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 2 ¦ 1,08 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 3 ¦ 1,05 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 4 ¦ 1,02 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 5 ¦ 0,98 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 6 ¦ 0,97 ¦
L--------+--------+--------------------------------------------------------
Приложение N 17
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Высота 25 - 175 м над уровнем моря
---------T--------T-------------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 1 ¦ 1,09 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 2 ¦ 1,07 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 3 ¦ 1,06 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 4 ¦ 1,05 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 5 ¦ 1,02 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 6 ¦ 1,00 ¦
L--------+--------+--------------------------------------------------------
Высота 175 - 400 м над уровнем моря
---------T--------T-------------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 1 ¦ 1,05 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 2 ¦ 1,03 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 3 ¦ 1,03 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 4 ¦ 1,02 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 5 ¦ 0,99 ¦
+--------+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 6 ¦ 0,97 ¦
L--------+--------+--------------------------------------------------------
Высота 400 - 600 м над уровнем моря
---------T--------T-----------------
> 1 2 3 ... 12 13 14 ... 26 27 28