при этом значения q , м/мин., следует принимать равными:
max
16,5 - для горизонтальных путей;
19,6 - для дверных проемов;
16,0 - для лестницы вниз;
11,0 - для лестницы вверх.
Если значение q , определенное по формуле (П2.4), больше q , то
i max
ширину дельта данного участка пути следует увеличивать на такое значение,
i
при котором соблюдается условие:
q <= q . (П2.6)
i max
При невозможности выполнения условия (П2.6) интенсивность и скорость движения людского потока по участку i определяют по таблице П2.1 при значении D = 0,9 и более. При этом следует учитывать время задержки движения людей из-за образовавшегося их скопления в соответствии с пунктом 4 приложения N 5 к настоящей Методике.
Таблица П2.1
Интенсивность и скорость движения
людского потока на разных участках путей эвакуации
в зависимости от плотности
--------T----------------T---------T---------------T----------------------¬
¦Плот- ¦ Горизонтальный ¦Дверной ¦ Лестница вниз ¦ Лестница вверх ¦
¦ность ¦ путь ¦проем, ¦ ¦ ¦
¦потока +------T---------+интен- +------T--------+--------T-------------+
¦D, ¦ско- ¦интенсив-¦сивность ¦ско- ¦интен- ¦скорость¦интенсивность¦
¦м2/м2 ¦рость ¦ность q, ¦q, м/мин ¦рость ¦сивность¦ V, ¦ q, м/мин. ¦
¦ ¦V, ¦м/мин ¦ ¦V, ¦q, ¦ м/мин. ¦ ¦
¦ ¦м/мин.¦ ¦ ¦м/мин.¦м/мин. ¦ ¦ ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,01 ¦ 100 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100 ¦ 1,0 ¦ 60 ¦ 0,6 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,05 ¦ 100 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 100 ¦ 5,0 ¦ 60 ¦ 3,0 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,10 ¦ 80 ¦ 8,0 ¦ 8,7 ¦ 95 ¦ 9,5 ¦ 53 ¦ 5,3 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,20 ¦ 60 ¦ 12,0 ¦ 13,4 ¦ 68 ¦ 13,6 ¦ 40 ¦ 8,0 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,30 ¦ 47 ¦ 14,1 ¦ 16,5 ¦ 52 ¦ 15,6 ¦ 32 ¦ 9,6 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,40 ¦ 40 ¦ 16,0 ¦ 18,4 ¦ 40 ¦ 16,0 ¦ 26 ¦ 10,4 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,50 ¦ 33 ¦ 16,5 ¦ 19,6 ¦ 31 ¦ 15,6 ¦ 22 ¦ 11,0 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,60 ¦ 28 ¦ 16,3 ¦ 19,05 ¦ 24,5 ¦ 14,1 ¦ 18,5 ¦ 10,75 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,70 ¦ 23 ¦ 16,1 ¦ 18,5 ¦ 18 ¦ 12,6 ¦ 15 ¦ 10,5 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦ 0,80 ¦ 19 ¦ 15,2 ¦ 17,3 ¦ 13 ¦ 10,4 ¦ 13 ¦ 10,4 ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+--------+-------------+
¦0,90 и ¦ 15 ¦ 13,5 ¦ 8,5 ¦ 8 ¦ 7,2 ¦ 11 ¦ 9,9 ¦
¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------+---------+---------+------+--------+-------
> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 36 37 38