------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Пульмонологические ¦ 2,8¦ 18,6¦ 52,17¦ 44,36¦ 7,81¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Эндокринологические ¦ 1,5¦ 16,4¦ 24,61¦ 22,75¦ 1,86¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Нефрологические ¦ 1,4¦ 9,7¦ 13,57¦ 8,61¦ 4,96¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Гематологические ¦ 0,7¦ 16,0¦ 11,17¦ 8,58¦ 2,59¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Аллергологические ¦ 0,4¦ 14,8¦ 5,94¦ 5,22¦ 0,72¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Педиатрические (общие) ¦ 12,6¦ 9,0¦ 113,24¦ -¦ 113,24¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Терапевтические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(общие) ¦ 24,2¦ 12,6¦ 304,76¦ 304,76¦ -¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Патология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новорожденных ¦ 1,2¦ 17,3¦ 20,76¦ -¦ 20,76¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Травматологические ¦ 6,5¦ 12,4¦ 80,94¦ 72,36¦ 8,58¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Ортопедические ¦ 1,2¦ 20,0¦ 24,05¦ 19,14¦ 4,91¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Урологические ¦ 4,1¦ 9,5¦ 38,91¦ 36,07¦ 2,84¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Нейрохирургические ¦ 2,0¦ 8,8¦ 17,63¦ 16,28¦ 1,35¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Ожоговые ¦ 0,4¦ 17,4¦ 6,96¦ 5,11¦ 1,85¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Челюстно-лицевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хирургии ¦ 1,1¦ 6,9¦ 7,62¦ 6,18¦ 1,44¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Торакальной хирургии ¦ 0,5¦ 14,0¦ 6,98¦ 6,49¦ 0,49¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Проктологические ¦ 0,6¦ 9,8¦ 5,87¦ 5,49¦ 0,38¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Кардиохирургические ¦ 0,3¦ 13,6¦ 4,07¦ 3,21¦ 0,86¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Сосудистой хирургии ¦ 0,6¦ 14,1¦ 8,44¦ 8,01¦ 0,43¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Хирургические (общие) ¦ 26,5¦ 8,3¦ 219,75¦ 197,74¦ 22,01¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Онкологические ¦ 6,2¦ 13,4¦ 83,24¦ 80,57¦ 2,67¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Гинекологические ¦ 20,1¦ 6,1¦ 122,13¦ 121,41¦ 0,72¦
+-----------------------+---------+----------+--------+---------+---------+
¦Отоларингологические ¦ 5,7¦ 6,7¦ 3
> 1 2 3 ... 13 14 15 ... 23 24 25