7¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Онкологические ¦ 1,6696¦ 1,5783¦ 1,3461¦ 1,3461¦ 0,9900¦0,9900¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Гинекологические ¦ 1,2213¦ 1,2213¦ 1,1880¦ 1,0336¦ 0,9109¦ 1,047¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Отоларингологические ¦ 1,2233¦ 1,2416¦ 0,9515¦ 0,9829¦ 0,8865¦0,9058¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Офтальмологические ¦ 1,3268¦ 1,3126¦ 1,0367¦ 1,0661¦ 1,0012¦1,0559¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Неврологические ¦ 1,2223¦ 1,2426¦ 0,9018¦ 0,9200¦ 0,8196¦1,0154¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Дерматологические ¦ 1,0914¦ 1,0539¦ 0,8257¦ 0,9129¦ 0,8196¦0,8257¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Инфекционные ¦ 1,2193¦ 1,4039¦ 0,9991¦ 1,0854¦ 0,9170¦0,9971¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Для беременных и рожениц¦ 1,5672¦ 1,5672¦ 1,2720¦ 1,2720¦ 1,0417¦1,0417¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Патологии беременности ¦ 1,5114¦ 1,5114¦ 1,3126¦ 1,3126¦ 1,0712¦1,0712¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Психиатрические ¦ 1,0073¦ 1,0073¦ 1,0073¦ 1,0073¦ 1,0073¦1,0073¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Наркологические ¦ 1,0103¦ 1,0103¦ 0,8916¦ 0,8916¦ 0,5538¦0,5538¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Фтизиатрические ¦ 0,8348¦ 0,8348¦ 0,8348¦ 0,8348¦ 0,8348¦0,8348¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Венерологические ¦ 1,0914¦ 1,0539¦ 0,8257¦ 0,9129¦ 0,8196¦0,8257¦
+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+------+
¦Для производства абортов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0722¦ ¦
L------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------
--------------------------------
<*> За единицу принят установленный Программой норматив финансовых затрат на 1 койко-день.
Таблица 3.2
Относительные коэффициенты стоимости одного посещения
по специальностям
-------------------------------------------T--------------T---------------¬
¦ Специальности ¦ Взрослые ¦ Дети ¦
+------------------------------------------+--------------+---------------+
¦1. Кардиоревматология ¦ 0,9675 ¦ 1,0330 ¦
+------------------------------------------+--------------+---------------+
¦2. Педиатрия ¦ ¦ 0,8600 ¦
+------------------------------------------+--------------+---------------+
¦3. Терапия ¦ 0,8554 ¦ ¦
+------------------------------------------+--------------+---------------+
¦4. Эндокринология ¦ 1,6377 ¦ 2,2461 ¦
+------------------------------------------+--------------+---------------+
¦5. Аллергология ¦ 1,5296 ¦ 1,7389 ¦
+------------------------------------------+--------------+---------------+
¦6. Неврология
> 1 2 3 ... 19 20 21 ... 23 24 25