9.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦9/1 ¦ОНКОЛОГИЯ/1 (включает вид ¦ 10¦ 10¦ 0¦ 0¦ 30¦ 30¦ 40¦ 40¦ 1343,92 <2>¦
¦ ¦ВМП - 9.2.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦9/2 ¦ОНКОЛОГИЯ/2 (включает вид ¦ 23¦ 0¦ 0¦ 0¦ 60¦ 0¦ 83¦ 0¦ 693,92 <3>¦
¦ ¦ВМП - 9.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 10 ¦Оториноларингология ¦ 1014¦ 599¦ 567¦ 200¦ 24¦ 24¦ 1605¦ 823¦ 60,9 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 11 ¦Офтальмология ¦ 26760¦ 3485¦ 1475¦ ¦ 684¦ 0¦ 28919¦ 3485¦ 17,6 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 12 ¦Педиатрия ¦ 5912¦ 5912¦ 186¦ 186¦ 2723¦ 2723¦ 8821¦ 8821¦ 98,9 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 13 ¦Ревматология ¦ 3913¦ 1225¦ 345¦ 52¦ 2661¦ 1618¦ 6919¦ 2895¦ 88,0 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 14 ¦Сердечно-сосудистая хирургия ¦ 30719¦ 2505¦ 2115¦ 0¦ 16371¦ 4001¦ 49205¦ 6506¦ 203,5 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 15 ¦Торакальная хирургия ¦ 2079¦ 245¦ 30¦ 0¦ 566¦ 45¦ 2675¦ 290¦ 116,5 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 16 ¦Травматология и ортопедия ¦ 26175¦ 5327¦ 1376¦ 71¦ 1479¦ 211¦ 29030¦ 5609¦ 120,6 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 17 ¦Трансплантация ¦ 682¦ 207¦ 83¦ 0¦ 295¦ 52¦ 1060¦ 259¦ 808,5 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 18 ¦Урология ¦ 4158¦ 1513¦ 1138¦ 45¦ 527¦ 476¦ 5823¦ 2034¦ 71,8 <1>¦
+----+-----------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------------+
¦ 19 ¦Челюстно-лицевая хирургия (за¦ 2113¦ 1088¦ 70¦ 0¦ 69¦ 1¦ 2252¦ 1089¦ 41,9 <1>¦
¦ ¦исключением вида ВМП - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦19.2.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
> 1 2 3 4 ... 7 8 9