----------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 8 ¦ 0,98 ¦
+--------------+-----------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 9 ¦ 1,01 ¦
+--------------+-----------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 10 ¦ 1,04 ¦
+--------------+-----------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 11 ¦ 1,06 ¦
+--------------+-----------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 12 ¦ 1,09 ¦
L--------------+-----------+-----------------------------------------------
Табл. 2. Высота 320 - 545 м над уровнем моря
--------------T------------T----------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 7 ¦ 0,95 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 8 ¦ 0,95 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 9 ¦ 0,98 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 10 ¦ 1,00 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 11 ¦ 1,03 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 12 ¦ 1,06 ¦
L-------------+------------+-----------------------------------------------
Табл. 3. Высота 545 - 760 м над уровнем моря
--------------T------------T----------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 7 ¦ 0,94 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 8 ¦ 0,94 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 9 ¦ 0,96 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 10 ¦ 0,98 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 11 ¦ 1,00 ¦
+-------------+------------+----------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 12 ¦ 1,03 ¦
L-------------+------------+-----------------------------------------------
Табл. 4. Высота 760 - 960 м над уровнем моря
--------------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+-------------+-----------+-----------------------------------------------+
¦
> 1 2 3 ... 18 19 20 ... 28 29 30