r />
¦ 2009 ¦ 9 ¦ 0,91 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 10 ¦ 0,93 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 11 ¦ 0,94 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 12 ¦ 0,97 ¦
L-----------+----------+---------------------------------------------------
Табл. 6. Высота 1180 - 1400 м над уровнем моря
------------T----------T--------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 7 ¦ 0,87 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 8 ¦ 0,87 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 9 ¦ 0,89 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 10 ¦ 0,91 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 11 ¦ 0,92 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 12 ¦ 0,95 ¦
L-----------+----------+---------------------------------------------------
Табл. 7. Высота 1400 - 1600 м над уровнем моря
------------T----------T--------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 7 ¦ 0,86 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 8 ¦ 0,86 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 9 ¦ 0,87 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 10 ¦ 0,89 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 11 ¦ 0,90 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 12 ¦ 0,92 ¦
L-----------+----------+---------------------------------------------------
Табл. 8. Высота 1600 - 1800 м над уровнем моря
------------T----------T--------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 7 ¦ 0,85 ¦
+-----------+----------+--------------------------------------------------+
¦ 2009 ¦ 8 ¦ 0,84
> 1 2 3 ... 21 22 23 ... 28 29 30