+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 1 ¦ 1,13 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 1,12 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 1,09 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 1,05 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 1,02 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 0,99 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Левобережье
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 1 ¦ 1,16 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 1,15 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 1,11 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 1,06 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 1,02 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 1,00 ¦
L---------+-----------+----------------------------------------------------
Приложение N 3
к Приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 08.11.2010 N 4270
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 1 ¦ 1,15 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 2 ¦ 1,10 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 3 ¦ 1,08 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 4 ¦ 1,04 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 5 ¦ 1,01 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2011 ¦ 6 ¦ 0,99 ¦
L---------+-----------+-----------------
> 1 2 3 4 ... 28 29 30