¦ 305 дней лактации, ¦ 305 дней лактации, ¦
   ¦                   ¦                    ¦          ¦         кг         ¦         кг         ¦
   ¦                   +------T------T------+----T-----+------T------T------+------T------T------+
   ¦                   ¦первая¦вторая¦третья¦жира¦белка¦первая¦вторая¦третья¦первая¦вторая¦третья¦
   ¦                   ¦      ¦      ¦  и   ¦    ¦     ¦      ¦      ¦  и   ¦      ¦      ¦  и   ¦
   ¦                   ¦      ¦      ¦старше¦    ¦     ¦      ¦      ¦старше¦      ¦      ¦старше¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦         1         ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦ 5  ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦черно-пестрая      ¦ 3500 ¦ 3800 ¦ 4200 ¦3,7 ¦ 3,0 ¦ 129  ¦ 140  ¦ 155  ¦ 105  ¦ 114  ¦ 126  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦голштинская        ¦ 4500 ¦ 5000 ¦ 5500 ¦3,6 ¦ 3,0 ¦ 166  ¦ 185  ¦ 203  ¦ 135  ¦ 150  ¦ 165  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦красно-пестрая     ¦ 3200 ¦ 3500 ¦ 4000 ¦3,8 ¦ 3,0 ¦ 121  ¦ 133  ¦ 148  ¦  96  ¦ 105  ¦ 120  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦красная степная;   ¦ 3000 ¦ 3500 ¦ 3800 ¦3,7 ¦ 3,1 ¦ 111  ¦ 129  ¦ 141  ¦  93  ¦ 109  ¦ 118  ¦
   ¦красная            ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦горбатовская;      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦красная тамбовская;¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦красная эстонская; ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦суксунская         ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦симментальская;    ¦ 2800 ¦ 3400 ¦ 3700 ¦3,8 ¦ 3,2 ¦ 106  ¦ 129  ¦ 140  ¦  90  ¦ 109  ¦ 118  ¦
   ¦сычевская          ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦бурая швицкая;     ¦ 3000 ¦ 3500 ¦ 3800 ¦3,8 ¦ 3,2 ¦ 114  ¦ 133  ¦ 144  ¦  96  ¦ 112  ¦ 122  ¦
   ¦костромская        ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦холмогорская       ¦ 3200 ¦ 3500 ¦ 3900 ¦3,7 ¦ 3,0 ¦ 118  ¦ 129  ¦ 144  ¦  96  ¦ 105  ¦ 117  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦бестужевская       ¦ 2500 ¦ 2800 ¦ 3200 ¦3,7 ¦ 3,1 ¦  92  ¦ 103  ¦ 118  ¦  78  ¦  87  ¦  99  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦ярославская        ¦ 3000 ¦ 3300 ¦ 3600 ¦4,0 ¦ 3,3 ¦ 120  ¦ 132  ¦ 144  ¦  99  ¦ 109  ¦ 119  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦айрширская         ¦ 3300 ¦ 3600 ¦ 3900 ¦4,1 ¦ 3,3 ¦ 135  ¦ 148  ¦ 160  ¦ 109  ¦ 119  ¦ 129  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦джерсейская        ¦ 3000 ¦ 3300 ¦ 3500 ¦5,6 ¦ 3,6 ¦ 168  ¦ 185  ¦ 207  ¦ 108  ¦ 119  ¦ 126  ¦
   +-------------------+------+------+------+----+-----+------+------+------+------+------+------+
   ¦истобенская,      
>  1  2  ...  3  4  5  6  ...  18  19  20