¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦  8.  ¦           59°41'01.44"             ¦        28°25'29.28"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦  9.  ¦           59°41'01.68"             ¦        28°25'29.27"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 10.  ¦           59°41'01.68"             ¦        28°25'28.63"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 11.  ¦           59°41'01.86"             ¦        28°25'28.63"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 12.  ¦           59°41'01.86"             ¦        28°25'26.68"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 13.  ¦           59°41'03.01"             ¦        28°25'26.68"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 14.  ¦           59°41'03.01"             ¦        28°25'25.61"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 15.  ¦           59°41'20.30"             ¦        28°25'25.70"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 16.  ¦           59°41'20.34"             ¦        28°25'23.30"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 17.  ¦           59°40'38.68"             ¦        28°26'01.29"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 18.  ¦           59°40'38.68"             ¦        28°26'02.23"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 19.  ¦           59°40'38.79"             ¦        28°26'02.23"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 20.  ¦           59°40'38.79"             ¦        28°26'01.29"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 21.  ¦           59°40'42.32"             ¦        28°25'57.12"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 22.  ¦           59°40'42.32"             ¦        28°25'57.69"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 23.  ¦           59°40'42.78"             ¦        28°25'57.69"         ¦
   +------+------------------------------------+-----------------------------+
   ¦ 24.  ¦           59°40'42.79"             ¦        28°25'57.12"         ¦
   L------+------------------------------------+------------------------------
   
   Отдельные помещения (часть помещений)
   на основании проектной документации, расположенные
   на территории Угольного терминала
   
   -----T---------T---------------------------------------------T------------¬
   ¦ N  ¦N Здания ¦                Наименования                 ¦ Площадь, м2¦
   ¦п/п ¦         ¦                                             ¦            ¦
   +----+---------+---------------------------------------------+------------+
   ¦ 1. ¦   11    ¦  Здание административно-бытового корпуса.   ¦   14.72    ¦
   ¦    ¦         ¦  Помещение органов Роспотребнадзора N 146   ¦            ¦
   +----+---------+---------------------------------------------+------------+
   ¦ 2. ¦   13    ¦ Здание энерг
>  1  2  3