/>
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 7 ¦ 0,98 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 8 ¦ 1,00 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 1,02 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 1,03 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 1,06 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 12 ¦ 1,08 ¦
L--------+-----------+-----------------------------------------------------
Восточная
---------T-----------T----------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 7 ¦ 0,98 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 8 ¦ 1,00 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 1,02 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 1,04 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 1,07 ¦
+--------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 12 ¦ 1,09 ¦
L--------+-----------+-----------------------------------------------------
Приложение N 9
к Приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 05.05.2010 N 1663
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Северная
----------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Месяц ¦ Значения коэффициентов ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 7 ¦ 0,99 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 8 ¦ 1,00 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 9 ¦ 1,01 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 10 ¦ 1,04 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦ 11 ¦ 1,08 ¦
+---------+-----------+---------------------------------------------------+
¦ 2010 ¦
> 1 2 3 ... 7 8 9 ... 27 28 29