------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Сосудистой хирургии ¦ 0,6¦ 14,1¦ 8,44¦ 8,01¦ 0,43¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Хирургические ¦ 26,5¦ 8,3¦ 219,75¦ 197,74¦ 22,01¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Онкологические ¦ 6,2¦ 13,4¦ 83,24¦ 80,57¦ 2,67¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Гинекологические ¦ 20¦ 6,1¦ 122,13¦ 121,41¦ 0,72¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Отоларингологические ¦ 5,7¦ 6,7¦ 38,23¦ 25,49¦ 12,74¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Офтальмологические ¦ 4,5¦ 8,4¦ 37,87¦ 32,21¦ 5,66¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Неврологические ¦ 9,5¦ 15,3¦ 145,59¦ 133¦ 12,59¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Дерматологические ¦ 2,8¦ 14,3¦ 40,17¦ 32,59¦ 7,58¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Инфекционные ¦ 14,9¦ 9,5¦ 141,93¦ 71,06¦ 70,87¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Для беременных и рожениц ¦ 7,8¦ 9,6¦ 75,1¦ 75,1¦ -¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Патологии беременности ¦ 5¦ 11,2¦ 56,04¦ 56,04¦ -¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Для производства абортов ¦ 4,8¦ 1,5¦ 7,24¦ 7,24¦ -¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Психиатрические ¦ 6¦ 79,5¦ 477,44¦ 451,72¦ 25,72¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Наркологические ¦ 8,6¦ 21¦ 180,34¦ 176,74¦ 3,6¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Фтизиатрические ¦ 2,6¦ 82,3¦ 214,89¦ 195,57¦ 19,32¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦Венерологические ¦ 0,6¦ 21¦ 13,61¦ 12,01¦ 1,6¦
+-------------------------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦ВСЕГО ¦ 196¦ 14,2¦2 780,00¦ 2404,62¦ 375,38¦
L-------------------------+--------+----------+--------+--------+----------
Таблица 2.2
Средние показатели, рекомендуемые для расчета
территориального норматива посещений в год на 1000 жителей
по специальностям (включая посещения, связанные
с неотложной медицинской помощью)
----------------------------------T---------------------------------------¬
¦ Специальности ¦ Число посещений на 1 000 жителей ¦
¦ +---------------T-----------------------+
¦ ¦ всего ¦ в том числе для ¦
¦ ¦ +-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ взрослых ¦ детей ¦
+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦Кардиология и ревматология ¦ 215,6¦ 182,8¦ 32,8¦
+---------------------------------
> 1 2 3 ... 16 17 18 ... 25 26 27