выпуску дверей, в том числе:
общество с ограниченной 2008 год 200,4 200,4
ответственностью "ОПТИМ", 2009 год 3,88 3,88
г. Светлый 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 15 15
2013 год 15 15
2014 год 15 15
Организация изготовления 2008 - 2009 годы 17 17
изделий из обработанного в том числе:
мрамора на предприятии, 2008 год 7 7
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью "Балтийская
мраморная компания",
г. Калининград
Освоение и внедрение 2009 - 2014 годы 60 60
технологии выпуска блоков из в том числе:
ячеистого бетона, общество с 2009 год 10 10
ограниченной 2010 год 10 10
ответственностью "ЭКО БЛОК", 2011 год 10 10
г. Гурьевск 2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение производства 2009 - 2014 годы 60 60
механоактивированного в том числе:
цемента, сухих смесей, 2009 год 10 10
архитектурного бетона, 2010 год 10 10
открытое акционерное 2011 год 10 10
общество "Завод "ЖБИ-2", 2012 год 10 10
г. Калининград 2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства, 2009 - 2014 годы 150 150
освоение производства в том числе:
цветного силикатного 2009 год 40 40
кирпича, организация 2010 год 30 30
производства товарного 2011 год 20 20
бетона, открытое акционерное 2012 год 20 20
общество "Силикатстром", 2013 год 20 20
г. Калининград 2014 год 20 20
Расширение и модернизация 2009 - 2014 годы 60 60
производственной базы в том числе:
предприятия, общество с 2009 год 10 10
ограниченной 2010 год 10 10
ответственностью "Сталькор", 2011 год 10 10
г. Калининград 2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства 2009 - 2014 годы 450 450
цехов группы компаний в том числе:
"БАЗИС-ДИЗАЙН", 2009 год 20 20
г. Калининград 2010 год 35 35
2011 год 85 85
2012 год 95 95
> 1 2 3 ... 17 18 19 ... 28 29 30