--------+
¦ 7 ¦ 60°42'57.02 ¦ 28°45'06.88 ¦ 24 ¦ 60°42'56.29 ¦ 28°45'10.83 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 8 ¦ 60°42'55.99 ¦ 28°45'15.84 ¦ 25 ¦ 60°42'56.13 ¦ 28°45'10.76 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 9 ¦ 60°42'55.40 ¦ 28°45'21.02 ¦ 26 ¦ 60°42'56.29 ¦ 28°45'09.43 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 10 ¦ 60°42'54.91 ¦ 28°45'25.26 ¦ 27 ¦ 60°42'56.34 ¦ 28°45'09.46 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 11 ¦ 60°42'54.64 ¦ 28°45'25.13 ¦ 28 ¦ 60°42'56.40 ¦ 28°45'06.94 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 12 ¦ 60°42'54.69 ¦ 28°45'24.13 ¦ 29 ¦ 60°42'56.72 ¦ 28°45'07.09 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 13 ¦ 60°42'55.42 ¦ 28°45'17.82 ¦ 30 ¦ 60°42'57.04 ¦ 28°45'04.34 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 14 ¦ 60°42'55.03 ¦ 28°45'17.64 ¦ 31 ¦ 60°42'57.27 ¦ 28°45'02.59 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 15 ¦ 60°42'55.13 ¦ 28°45'16.80 ¦ 32 ¦ 60°42'57.60 ¦ 28°45'00.44 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 16 ¦ 60°42'55.43 ¦ 28°45'16.94 ¦ 33 ¦ 60°42'57.55 ¦ 28°45'00.40 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 17 ¦ 60°42'55.54 ¦ 28°45'17.00 ¦ 34 ¦ 60°42'56.84 ¦ 28°44'57.64 ¦
L------+--------------+-------------+------+---------------+---------------
Участок пункта пропуска в пределах платформы N 4
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Географические координаты ¦
+------T--------------T-------------T------T---------------T--------------+
¦ N ¦ северная ¦ восточная ¦ N ¦ северная ¦ восточная ¦
¦точки ¦ широта ¦ долгота ¦точки ¦ широта ¦ долгота ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 1 ¦ 60°43'00.43 ¦28°44'55.34 ¦ 5 ¦ 60°42'57.34 ¦ 28°45'23.86 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 2 ¦ 60°43'00.57 ¦28°44'55.42 ¦ 6 ¦ 60°42'57.18 ¦ 28°45'23.79 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 3 ¦ 60°42'59.96 ¦28°45'00.95 ¦ 7 ¦ 60°42'58.27 ¦ 28°45'14.19 ¦
+------+--------------+-------------+------+---------------+--------------+
¦ 4 ¦ 60°42'58.46 ¦28°45'14.06 ¦ 8 ¦ 60°42'59.78 ¦ 28°45'00.96 ¦
L------+--------------+-------------+------+---------------+---------------
Участок пункта пропуска в пределах платформы N 1
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Географические координаты ¦
+------T--------------T-------------T------T---------------T--------------+
¦ N ¦ северная ¦ восточная ¦ N ¦ северная ¦ восточная ¦
¦точки ¦ широта ¦ долгота ¦точки ¦ широта ¦ долгота ¦
> 1 2 3