Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 16.03.2011 N 51-ПП "Об открытии железнодорожного пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на Финляндском вокзале железнодорожной станции Санкт-Петербург - Финляндский" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2011 N 20363)





9;30.88 ¦ 30°21'34.49 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 7 ¦ 59°57'23.08 ¦ 30°21'30.44 ¦ 29 ¦ 59°57'32.07 ¦ 30°21'35.13 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 8 ¦ 59°57'23.91 ¦ 30°21'30.90 ¦ 30 ¦ 59°57'32.65 ¦ 30°21'35.43 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 9 ¦ 59°57'23.90 ¦ 30°21'30.95 ¦ 31 ¦ 59°57'32.65 ¦ 30°21'35.50 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 10 ¦ 59°57'24.48 ¦ 30°21'31.27 ¦ 32 ¦ 59°57'33.13 ¦ 30°21'35.76 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 11 ¦ 59°57'24.48 ¦ 30°21'31.22 ¦ 33 ¦ 59°57'33.14 ¦ 30°21'35.69 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 12 ¦ 59°57'25.13 ¦ 30°21'31.58 ¦ 34 ¦ 59°57'34.12 ¦ 30°21'36.21 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 13 ¦ 59°57'25.12 ¦ 30°21'31.63 ¦ 35 ¦ 59°57'36.55 ¦ 30°21'37.72 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 14 ¦ 59°57'25.22 ¦ 30°21'31.69 ¦ 36 ¦ 59°57'36.21 ¦ 30°21'38.79 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 15 ¦ 59°57'25.23 ¦ 30°21'31.64 ¦ 37 ¦ 59°57'36.16 ¦ 30°21'39.34 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 16 ¦ 59°57'25.80 ¦ 30°21'31.96 ¦ 38 ¦ 59°57'36.12 ¦ 30°21'39.33 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 17 ¦ 59°57'25.79 ¦ 30°21'32.01 ¦ 39 ¦ 59°57'35.20 ¦ 30°21'38.72 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 18 ¦ 59°57'25.89 ¦ 30°21'32.07 ¦ 40 ¦ 59°57'34.01 ¦ 30°21'38.12 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 19 ¦ 59°57'25.90 ¦ 30°21'32.01 ¦ 41 ¦ 59°57'33.09 ¦ 30°21'37.55 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 20 ¦ 59°57'26.13 ¦ 30°21'32.14 ¦ 42 ¦ 59°57'30.51 ¦ 30°21'35.82 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 21 ¦ 59°57'26.25 ¦ 30°21'31.23 ¦ 43 ¦ 59°57'29.48 ¦ 30°21'35.17 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 22 ¦ 59°57'26.48 ¦ 30°21'31.38 ¦ 44 ¦ 59°57'28.06 ¦ 30°21'34.34 ¦
L-----+--------------+--------------+------+--------------+----------------

Участок пункта пропуска в пределах мотор-вагонного депо

--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Географические координаты ¦
+-----T--------------T--------------T------T--------------T---------------+
¦ N ¦ северная ¦ восточная ¦ N ¦ северная ¦ восточная ¦
¦точки¦ широта ¦ долгота ¦точки ¦ широта ¦ долгота ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 1 ¦ 59°58'12.15 ¦ 30°21'17.01 ¦ 3 ¦ 59°58'17.95 ¦ 30°21'09.83 ¦
+-----+--------------+--------------+------+--------------+---------------+
¦ 2



> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1365 с