Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 13.01.2011 N 13-ПП "Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Сочи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 N 19620)





долгота ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 43°26'26,70"N ¦ 39°55'29,50"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 2 ¦ 43°26'45,40"N ¦ 39°56'20,70"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 3 ¦ 43°26'47,10"N ¦ 39°56'22,90"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 4 ¦ 43°26'51,00"N ¦ 39°56'32,30"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 5 ¦ 43°26'48,70"N ¦ 39°56'34,00"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 6 ¦ 43°26'56,40"N ¦ 39°56'52,10"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 7 ¦ 43°26'56,20"N ¦ 39°56'53,10"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 8 ¦ 43°26'58,60"N ¦ 39°57'01,20"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 9 ¦ 43°26'58,10"N ¦ 39°57'02,50"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 10 ¦ 43°26'53,60"N ¦ 39°56'55,10"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 11 ¦ 43°26'52,10"N ¦ 39°56'56,10"E ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦ 12 ¦ 43°26'24,90"N ¦ 39°55'31,60"E ¦
L-----------+------------------------------+-------------------------------






> 1 2

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1371 с