¦ 4,2 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦40 ¦Сахалинская область ¦ 784,9 ¦ 32,5 ¦ 4,1 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦41 ¦Тюменская область ¦ 1671,9 ¦ 69,2 ¦ 4,1 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦42 ¦Костромская область ¦ 637,1 ¦ 26 ¦ 4,1 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦43 ¦Приморский край ¦ 1731,1 ¦ 69,5 ¦ 4,0 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦44 ¦Республика Карелия ¦ 735,9 ¦ 28,9 ¦ 3,9 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦45 ¦Амурская область ¦ 894,9 ¦ 34,6 ¦ 3,9 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦46 ¦Новгородская область ¦ 562,8 ¦ 21,4 ¦ 3,8 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦47 ¦Воронежская область ¦ 1164,5 ¦ 43 ¦ 3,7 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦48 ¦Удмуртская Республика ¦ 944,1 ¦ 34,1 ¦ 3,6 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦49 ¦Московская область ¦ 6419,4 ¦ 231,1 ¦ 3,6 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦50 ¦Республика Чувашия ¦ 1684,5 ¦ 60,3 ¦ 3,6 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦51 ¦Брянская область ¦ 721,2 ¦ 25,4 ¦ 3,5 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦52 ¦Республика Татарстан ¦ 2048,3 ¦ 71,1 ¦ 3,5 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦53 ¦Ростовская область ¦ 3005,8 ¦ 102,1 ¦ 3,4 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦54 ¦Рязанская область ¦ 863,6 ¦ 28,5 ¦ 3,3 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦55 ¦Чукотский а.о. ¦ 78,5 ¦ 2,6 ¦ 3,3 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦56 ¦Республика Марий Эл ¦ 545 ¦ 17,9 ¦ 3,3 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦57 ¦Свердловская область ¦ 3205,9 ¦ 105,2 ¦ 3,3 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦58 ¦Еврейская а.о. ¦ 176,7 ¦ 5,7 ¦ 3,2 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦59 ¦Алтайский край ¦ 1290,6 ¦ 41,3 ¦ 3,2 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦60 ¦Республика Адыгея ¦ 216,1 ¦ 6,8 ¦ 3,1 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦61 ¦Ленинградская область ¦ 1246,8 ¦ 38,8 ¦ 3,1 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦62 ¦Пермская область ¦ 2178,7 ¦ 66,9 ¦ 3,1 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦63 ¦Ставропольский край ¦ 1428,3 ¦ 42,3 ¦ 3,0 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦64 ¦Псковская область ¦ 595,3 ¦ 17,4 ¦ 2,9 ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦65 ¦Новосибирская область ¦ 1840,1 ¦
> 1 2 ... 3 4 5 6 7