0,30  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦7,5      ¦     52     ¦    31    ¦     10     ¦   5,0  ¦  0,31  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦7,0      ¦     53     ¦    32    ¦     11     ¦   5,3  ¦  0,32  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦6,5      ¦     55     ¦    33    ¦     11     ¦   5,5  ¦  0,33  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦6,0      ¦     58     ¦    34    ¦     12     ¦   5,8  ¦  0,34  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦5,5      ¦     60     ¦    36    ¦     12     ¦   6,0  ¦  0,36  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦5,0      ¦     63     ¦    37    ¦     13     ¦   6,3  ¦  0,38  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦4,5      ¦     67     ¦    39    ¦     13     ¦   6,7  ¦  0,40  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦4,0      ¦     71     ¦    42    ¦     14     ¦   7,1  ¦  0,42  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦3,5      ¦     76     ¦    45    ¦     15     ¦   7,6  ¦  0,45  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦3,0      ¦     82     ¦    48    ¦     16     ¦   8,2  ¦  0,49  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦2,5      ¦     89     ¦    52    ¦     18     ¦   8,9  ¦  0,54  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦2,0      ¦    100     ¦    59    ¦     20     ¦  10,0  ¦  0,60  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦1,5      ¦    115     ¦    68    ¦     23     ¦  11,5  ¦  0,69  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦1,0      ¦    141     ¦    84    ¦     28     ¦  14,2  ¦  0,85  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦0,5      ¦    200     ¦   118    ¦     40     ¦  20,0  ¦  1,20  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦0,25     ¦    283     ¦   168    ¦     57     ¦  28,3  ¦  1,70  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦0,125    ¦    400     ¦   236    ¦     80     ¦  40,0  ¦  2,40  ¦
   +---------+------------+----------+------------+--------+--------+
   ¦0,08 и   ¦            ¦          ¦            ¦        ¦        ¦
   ¦менее    ¦    500     ¦   296    ¦     80     ¦  50,0  ¦  3,00  ¦
   L---------+------------+----------+------------+--------+---------
   
   Примечание. При продолжительности воздействия менее 0,08 часа дальнейшее повышение интенсивности воздействия не допускается.
   
   Таблица 5
   
   Предельно допустимые уровни плотности потока энергии
   в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц в зависимости
   от продолжительности воздействия
   
   -----------------------------------T-----------------------------¬
   ¦Продолжительность воздействия Т, ч¦      ППЭпду, мкВт/см2       ¦
   +----------------------------------+-----------------------------+
   ¦8,0 и более                       ¦25                           ¦
   +----------------------------------+-----------------------------+
   ¦7,5                               ¦27                           ¦
   +----------------------------------+-----------------------------+
   ¦7,0                               ¦29                           ¦
   +----------------------------------+-----------------------------+
>  1  2  3  ...  6  7  8  9