|
"КУРСЫ ДОЛЛАРА США, НЕМЕЦКОЙ МАРКИ И ЕВРО, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2001 ГОДУ"
июня 2001 года 29.15 12.64 24.72
с 1 июня 2001 года 29.14 12.69 24.82
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 31 мая 2001 года 29.09 12.71 24.87
с 30 мая 2001 года 29.10 12.75 24.93
с 29 мая 2001 года 29.07 12.77 24.98
с 26 мая 2001 года 29.07 12.79 25.01
с 25 мая 2001 года 29.08 12.73 24.90
с 24 мая 2001 года 29.07 12.86 25.15
с 23 мая 2001 года 29.08 13.00 25.43
с 22 мая 2001 года 29.09 13.12 25.65
с 19 мая 2001 года 29.09 13.11 25.65
с 18 мая 2001 года 29.07 13.15 25.71
с 17 мая 2001 года 29.02 13.00 25.42
с 16 мая 2001 года 29.04 12.98 25.40
с 15 мая 2001 года 28.99 12.95 25.33
с 12 мая 2001 года 28.96 13.04 25.50
с 11 мая 2001 года 28.95 13.12 25.66
с 9 мая 2001 года 28.96 13.16 25.75
с 8 мая 2001 года 28.96 13.21 25.84
с 5 мая 2001 года 28.96 13.19 25.80
с 4 мая 2001 года 28.88 13.24 25.90
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 29 апреля 2001 года 28.83 13.13 25.67
с 28 апреля 2001 года 28.83 13.30 26.02
с 27 апреля 2001 года 28.86 13.23 25.88
с 26 апреля 2001 года 28.90 13.20 25.82
с 25 апреля 2001 года 28.85 13.24 25.90
с 24 апреля 2001 года 28.84 13.35 26.12
с 21 апреля 2001 года 28.88 13.22 25.86
с 20 апреля 2001 года 28.90 13.10 25.62
с 19 апреля 2001 года 28.87 13.01 25.44
с 18 апреля 2001 года 28.86 13.13 25.67
с 17 апреля 2001 года 28.85 13.11 25.64
с 14 апреля 2001 года 28.82 13.15 25.71
с 13 апреля 2001 года 28.86 13.11 25.64
с 12 апреля 2001 года 28.87 13.13 25.68
с 11 апреля 2001 года 28.79 13.22 25.85
с 10 апреля 2001 года 28.84 13.30 26.02
с 7 апреля 2001 года 28.86 13.24 25.90
с 6 апреля 2001 года 28.86 13.37 26.14
с 5 апреля 2001 года 28.86 13.22 25.86
с 4 апреля 2001 года 28.86 13.03 25.47
с 3 апреля 2001 года 28.77 12.90 25.23
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 31 марта 2001 года 28.74 12.93 25.29
с 30 марта 2001 года 28.76 13.04 25.50
с 29 марта 2001 года 28.76 13.14 25.71
с 28 марта 2001 года 28.73 13.14 25.71
с 27 марта 2001 года 28.76 13.11 25.65
с 24 марта 2001 года 28.76 13.10 25.62
с 23 марта 2001 года 28.76 13.12 25.67
с 22 марта 2001 года 28.65
> 1 ... 2 3 4 5 6
0.1293 с
|