¦ 9.91 2.11¦ 9.91 2.11¦ 0.00 0.00 ¦ 19.8 4.2 ¦ 24.0 ¦
¦Урологические ¦ 9.08 4.18¦ 33.69 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 42.8 4.2 ¦ 46.9 ¦
¦Нейрохирургические ¦ 5.53 2.01¦ 17.93 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 23.5 2.0 ¦ 25.5 ¦
¦Ожоговые ¦ 6.08 2.24¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 6.1 2.2 ¦ 8.32 ¦
¦Челюстно - лицевой ¦ 8.59 1.65¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 8.6 1.7 ¦ 10.2 ¦
¦хирургии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Торокальной ¦ 9.67 0.73¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 9.7 0.7 ¦ 10.4 ¦
¦Проктологические ¦ 7.24 0.33¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 7.2 0.3 ¦ 7.6 ¦
¦Кардиохирургические ¦ 4.67 1.27¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 4.7 1.3 ¦ 5.94 ¦
¦Сосудистой хирургии ¦ 8.98 0.21¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 9.0 0.2 ¦ 9.2 ¦
¦Эндокринологические (х) ¦ 6.08 0.22¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 6.1 0.2 ¦ 6.3 ¦
¦Нефрологические (х) ¦ 6.02 0.28¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 6.0 0.3 ¦ 6.3 ¦
¦Хирургические (общие) ¦ 15.25 3.90¦ 28.27 13.01¦ 194.72 7.99 ¦ 238.2 24.9 ¦ 263.1 ¦
¦Онкологические ¦ 42.04 3.12¦ 62.84 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 104.9 3.1 ¦ 108.0 ¦
¦Гинекологические ¦ 13.77 0.77¦ 26.00 0.00¦ 113.22 0.00 ¦ 153.0 0.8 ¦ 153.8 ¦
¦Отоларингологические ¦ 8.42 6.18¦ 23.84 11.73¦ 0.00 0.00 ¦ 32.3 17.9 ¦ 50.2 ¦
¦Офтальмологические ¦ 10.68 3.75¦ 27.66 2.50¦ 0.00 0.00 ¦ 38.3 6.3 ¦ 44.6 ¦
¦Неврологические ¦ 11.56 1.59¦ 21.35 8.57¦ 102.53 0.00 ¦ 135.4 10.2 ¦ 145.6 ¦
¦Дерматологические ¦ 5.50 3.30¦ 31.58 4.95¦ 0.00 0.00 ¦ 37.1 8.2 ¦ 45.3 ¦
¦Инфекционные ¦ 9.32 6.79¦ 2.86 3.13¦ 59.87 59.19 ¦ 72.0 69.1 ¦ 141.2 ¦
¦Для беременных и рожениц¦ 6.74 0.00¦ 24.83 0.00¦ 35.59 0.00 ¦ 67.2 0.0 ¦ 67.2 ¦
¦Патологии беременности ¦ 4.86 0.00¦ 18.14 0.00¦ 25.95 0.00 ¦ 49.0 0.0 ¦ 49.0 ¦
¦Психиатрические ¦ 46.94 17.63¦ 259.43 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 306.4 17.6 ¦ 324.0 ¦
¦Наркологические ¦ 9.46 0.00¦ 69.33 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 78.8 0.0 ¦ 78.8 ¦
¦Фтизиатрические ¦ 166.02 21.16¦ 132.81 0.00¦ 0.00 0.00 ¦ 298.8 21.2 ¦ 320.0 ¦
¦Венерологические ¦ 1.30 0.78¦ 7.45 1.17¦ 0.00 0.00 ¦ 8.7 2.0 ¦ 10.7 ¦
¦Для производства абортов¦ 0.00 0.00¦ 0.00 0.00¦ 9.10 0.00 ¦ 9.1 0.0 ¦ 9.1 ¦
+------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+---------+
¦ВСЕГО ¦ 515.3 144.3 ¦1009.9 86.6 ¦ 887.5 168.9 ¦ 2412.7 399.8 ¦ 2812.5 ¦
L------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+----------
НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ <*>
--------------------------------
<*> Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2001 г. N 550.
Дневные стационары
Устанавливается показатель количества дней лечения в дневны
> 1 2 3 ... 26 27 28 ... 56 57 58