Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" (утв. Минздравом РФ N 2510/9257-01, ФФОМС N 3159/40-1 28.08.2001)





¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦Кардиологические ¦ 1,102 1,142¦ 0,900 0,914 ¦ 0,764 0,774¦
¦Ревматологические ¦ 1,203 1,178¦ 0,930 0,932 ¦ 0,820 0,821¦
¦Гастроэнтерологические ¦ 1,200 1,200¦ 0,936 0,940 ¦ 0,828 0,832¦
¦Пульмонологические ¦ 1,218 1,185¦ 0,979 0,975 ¦ 0,840 0,835¦
¦Эндокринологические(т) ¦ 1,158 1,158¦ 1,889 0,949 ¦ 0,779 0,796¦
¦Нефрологические(т) ¦ 0,969 1,152¦ 0,940 0,938 ¦ 0,834 0,834¦
¦Гематологические ¦ 1,406 1,429¦ 1,047 1,104 ¦ 0,901 0,955¦
¦Аллергологические ¦ 1,295 1,260¦ 0,969 0,965 ¦ 0,836 0,832¦
¦Педиатрические ¦ 1,167¦ 0,962 ¦ 0,835¦
¦Терапевтические (общие) ¦ 1,117 ¦ 0,889 ¦ 0,780 ¦
¦Патология новорожденных ¦ 1,576¦ 1,144 ¦ 1,011¦
¦Травматологические ¦ 1,271 1,304¦ 1,107 0,990 ¦ 0,913 0,940¦
¦Ортопедические ¦ 1,230 1,283¦ 1,107 0,996 ¦ 0,913 0,928¦
¦Урологические ¦ 1,251 1,416¦ 0,946 1,033 ¦ 0,907 0,978¦
¦Нейрохирургические ¦ 1,349 1,461¦ 1,038 1,124 ¦ 0,989 1,059¦
¦Ожоговые ¦ 1,930 1,930¦ 1,642 1,642 ¦ 1,392 1,392¦
¦Челюстно - лицевой ¦ 1,401 1,353¦ 1,035 0,915 ¦ 0,936 0,956¦
¦хирургии ¦ ¦ ¦ ¦
¦Торокальной ¦ 1,848 1,848¦ 1,548 1,466 ¦ 1,369 1,215¦
¦Проктологические ¦ 1,270 1,270¦ 1,027 1,027 ¦ 0,941 0,941¦
¦Кардиохирургические ¦ 2,783 2,783¦ 2,252 2,252 ¦ 1,044 1,044¦
¦Сосудистой хирургии ¦ 1,720 1,720¦ 1,268 1,268 ¦ 1,219 1,219¦
¦Эндокринологические (х) ¦ 1,405 1,405¦ 1,029 1,060 ¦ 0,954 0,891¦
¦Нефрологические (х) ¦ 1,507 1,507¦ 1,344 1,344 ¦ 0,954 0,891¦
¦Хирургические (общие) ¦ 1,379 1,444¦ 1,029 1,101 ¦ 1,025 0,957¦
¦Онкологические ¦ 1,646 1,556¦ 1,327 1,327 ¦ 0,976 0,976¦
¦Гинекологические ¦ 1,204 1,204¦ 1,019 1,019 ¦ 0,898 0,898¦
¦Отоларингологические ¦ 1,206 1,224¦ 0,938 0,969 ¦ 0,874 0,893¦
¦Офтальмологические ¦ 1,308 1,294¦ 1,022 1,051 ¦ 0,987 1,041¦
¦Неврологические ¦ 1,205 1,225¦ 0,889 0,907 ¦ 0,808 1,001¦
¦Дерматологические ¦ 1,076 1,039¦ 0,814 0,900 ¦ 0,808 0,814¦
¦Инфекционные ¦ 1,202 1,384¦ 0,985 1,070 ¦ 0,904 0,983¦
¦Для беременных и рожениц¦ 1,545 1,545¦ 1,254 1,254 ¦ 1,027 1,027¦
¦Патологии беременности ¦ 1,490 1,490¦ 1,294 1,294 ¦ 1,056 1,056¦
¦Психиатрические ¦ 0,993 0,993¦ 0,993 0,993 ¦ 0,993 0,993¦
¦Наркологические ¦ 0,996 0,996¦ 0,879 0,879 ¦ 0,546 0,546¦
¦Фтизиатрические ¦ 0,823 0,823¦ 0,823 0,823 ¦ 0,823 0,823¦
¦Венерологические ¦ 1,076 1,039¦ 0,814 0,900 ¦ 0,808 0,814¦
¦Для производства абортов¦ 0,0 0,0 ¦ 0,0 0,0 ¦ 1,057 0,0 ¦
L------------------------+----------------+----------------+-----------------

Таблица 2.2

Относительные коэффициенты стоимости одного
посещения (Rvi) для амбулаторно - поликлинических
учреждений всех уровней (клинического,
городского, районного)

----------------------T--------------------T---------------------¬
¦ Специаль



> 1 2 3 ... 29 30 31 ... 56 57 58

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1136 с