МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 21 марта 2001 года
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации тридцать первой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2000 г. N 84н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по второму купону в размере 12,4 процента за купонный период (процентный доход по второму купону - 62,51 рубля).
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.ИГНАТЬЕВ
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации тридцать первой серии на каждый день второго купонного периода (с 28 марта 2001 г. по 27 сентября 2001 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по второму купону установлена в размере 12,4% за купонный период.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 рублей
----T--------T-------T--------T-------T-------T--------T---------¬
¦Дни¦ Март, ¦Апрель,¦ Май, ¦ Июнь, ¦ Июль, ¦Август, ¦Сентябрь,¦
¦ ¦ 2001 г.¦2001 г.¦ 2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г. ¦ 2001 г. ¦
+---+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+
¦ 1 ¦ - ¦ 1,36 ¦ 11,55 ¦ 22,08 ¦ 32,27 ¦ 42,81 ¦ 53,34 ¦
¦ 2 ¦ - ¦ 1,70 ¦ 11,89 ¦ 22,42 ¦ 32,61 ¦ 43,15 ¦ 53,68 ¦
¦ 3 ¦ - ¦ 2,04 ¦ 12,23 ¦ 22,76 ¦ 32,95 ¦ 43,48 ¦ 54,02 ¦
¦ 4 ¦ - ¦ 2,38 ¦ 12,57 ¦ 23,10 ¦ 33,29 ¦ 43,82 ¦ 54,36 ¦
¦ 5 ¦ - ¦ 2,72 ¦ 12,91 ¦ 23,44 ¦ 33,63 ¦ 44,16 ¦ 54,70 ¦
¦ 6 ¦ - ¦ 3,06 ¦ 13,25 ¦ 23,78 ¦ 33,97 ¦ 44,50 ¦ 55,04 ¦
¦ 7 ¦ - ¦ 3,40 ¦ 13,59 ¦ 24,12 ¦ 34,31 ¦ 44,84 ¦ 55,38 ¦
¦ 8 ¦ - ¦ 3,74 ¦ 13,93 ¦ 24,46 ¦ 34,65 ¦ 45,18 ¦ 55,72 ¦
¦ 9 ¦ - ¦ 4,08 ¦ 14,27 ¦ 24,80 ¦ 34,99 ¦ 45,52 ¦ 56,05 ¦
¦10 ¦ - ¦ 4,42 ¦ 14,61 ¦ 25,14 ¦ 35,33 ¦ 45,86 ¦ 56,39 ¦
¦11 ¦ - ¦ 4,76 ¦ 14,95 ¦ 25,48 ¦ 35,67 ¦ 46,20 ¦ 56,73 ¦
¦12 ¦ - ¦ 5,10 ¦ 15,29 ¦ 25,82 ¦ 36,01 ¦ 46,54 ¦ 57,07 ¦
¦13 ¦ - ¦ 5,44 ¦ 15,63 ¦ 26,16 ¦ 36,35 ¦ 46,88 ¦ 57,41 ¦
¦14 ¦ - ¦ 5,78 ¦ 15,97 ¦ 26,50 ¦ 36,69 ¦ 47,22 ¦ 57,75 ¦
¦15 ¦ - ¦ 6,12 ¦ 16,31 ¦ 26,84 ¦ 37,03 ¦ 47,56 ¦ 58,09 ¦
¦16 ¦ - ¦ 6,45 ¦ 16,65 ¦ 27,18 ¦ 37,37 ¦ 47,90 ¦ 58,43 ¦
¦17 ¦ - ¦ 6,79 ¦ 16,99 ¦ 27,52 ¦ 37,71 ¦ 48,24 ¦ 58,77 ¦
¦18 ¦ - ¦ 7,13 ¦ 17,33 ¦ 27,86 ¦ 38,05 ¦ 48,58 ¦ 59,11 ¦
¦19 ¦ - ¦ 7,47 ¦ 17,67 ¦ 28,20 ¦ 38,39 ¦ 48,92 ¦ 59,45 ¦
¦20 ¦ - ¦ 7,81 ¦ 18,01 ¦ 28,54 ¦ 38,73 ¦ 49,26 ¦ 59,79 ¦
¦21 ¦ - ¦ 8,15 ¦ 18,35 ¦ 28,88 ¦ 39,07 ¦ 49,60 ¦ 60,13 ¦
¦22 ¦ - ¦ 8,49 ¦ 18,68 ¦ 29,22 ¦ 39,41 ¦ 49,94 ¦ 60,47 ¦
¦23 ¦ - ¦ 8,83 ¦ 19,02 ¦ 29,56 ¦ 39,75 ¦ 50,28 ¦ 60,81 ¦
¦24 ¦ - ¦ 9,17 ¦ 19,36 ¦ 29,90 ¦ 40,09 ¦ 50,62 ¦ 61,15 ¦
¦25 ¦ - ¦ 9,51 ¦ 19,70 ¦ 30,24 ¦ 40,43 ¦ 50,96 ¦ 61,49 ¦
¦26 ¦ - ¦ 9,85 ¦ 20,04 ¦ 30,58 ¦ 40,77 ¦ 51,30 ¦ 61,83 ¦
¦27 ¦ - ¦ 10,19 ¦ 20,38 ¦ 30,92 ¦ 41,11 ¦ 51,64 ¦ 62,17 ¦
¦28 ¦ - ¦ 10,53 ¦ 20,72 ¦ 31,25 ¦ 41,45 ¦ 51,98 ¦ 62,51 ¦
¦29 ¦ 0,34 ¦ 10,87 ¦ 21,
> 1 2