3 ¦
+---+------------------------------------+--------+------------+----------+
¦ ¦Итого ¦122574,1¦ 18698,5 ¦ 103875,6 ¦
L---+------------------------------------+--------+------------+-----------
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 27.12.2008 N 152-оз
(приложение 44)
(в редакции областного закона
от 26.10.2009 N 84-оз)
СУБВЕНЦИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2009 ГОД
(тысяч рублей)
----T-----------------------------------T--------T--------------------------¬
¦ N ¦ Наименование муниципального ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦п/п¦ образования ¦ +--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦за счет ¦за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств ¦остатков¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦средств ¦област- ¦
¦ ¦ ¦ ¦рального¦феде- ¦ного ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦рального¦бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦января ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Бокситогорский муниципальный район ¦35720,0 ¦ 3160,1 ¦ ¦32559,9 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Волосовский муниципальный район ¦16249,6 ¦ 3240,4 ¦ ¦13009,2 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Волховский муниципальный район ¦37978,1 ¦ 2800,0 ¦ ¦35178,1 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Всеволожский муниципальный район ¦99860,0 ¦ 4125,8 ¦ ¦95734,2 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Выборгский район ¦80831,3 ¦18623,2 ¦ 4278,3 ¦57929,8 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Гатчинский муниципальный район ¦88000,1 ¦ 8461,5 ¦ ¦79538,6 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦7 ¦Кингисеппский муниципальный район ¦38704,8 ¦ 4699,2 ¦ ¦34005,6 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦8 ¦Киришский муниципальный район ¦35102,1 ¦ 3951,9 ¦ ¦31150,2 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦9 ¦Кировский муниципальный район ¦42820,9 ¦ 3241,3 ¦ ¦39579,6 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦Лодейнопольский муниципальный район¦15132,7 ¦ 800,0 ¦
> 1 2 3 ... 261 262 263 ... 350 351 352