¦14332,7 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦11 ¦Ломоносовский муниципальный район ¦28381,3 ¦ 4460,4 ¦ 1000,0 ¦22920,9 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦12 ¦Лужский муниципальный район ¦35908,7 ¦ 2629,0 ¦ ¦33279,7 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦13 ¦Подпорожский муниципальный район ¦19573,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦18373,0 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦14 ¦Приозерский муниципальный район ¦20537,3 ¦ 3600,0 ¦ ¦16937,3 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦15 ¦Сланцевский муниципальный район ¦22245,2 ¦ 4799,0 ¦ ¦17446,2 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦16 ¦Тихвинский муниципальный район ¦47500,2 ¦ 7962,1 ¦ ¦39538,1 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦17 ¦Тосненский район ¦52236,5 ¦ 9078,8 ¦ ¦43157,7 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦18 ¦Сосновоборский городской округ ¦44693,5 ¦ 4139,3 ¦ ¦40554,2 ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Итого ¦761475,3¦90972,0 ¦ 5278,3 ¦665225,0¦
L---+-----------------------------------+--------+--------+--------+---------
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 27.12.2008 N 152-оз
(приложение 45)
(в редакции областного закона
от 26.10.2009 N 84-оз)
СУБВЕНЦИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2009 ГОД
(тысяч рублей)
-----T----------------------------------------T---------T-----------------¬
¦ N ¦Наименование муниципального образования ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦п/п ¦ ¦ +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств ¦остатков¦
¦ ¦ ¦ ¦Феде- ¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦рального¦феде- ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦рального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦января ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+--------+
¦1 ¦Бокситогорский муниципальный район ¦ 1021,0 ¦ 224,0 ¦ 797 ¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+--------+
¦2 ¦Волосовский муниципальный район ¦ 496,5 ¦ 78,5 ¦
> 1 2 3 ... 262 263 264 ... 350 351 352