r />
Таблица 5.2
-------T-----------T------T-----------T------T-----------T------T-----------¬
¦Разряд¦ Тарифная ¦Разряд¦ Тарифная ¦Разряд¦ Тарифная ¦Разряд¦ Тарифная ¦
¦ ¦ ставка, ¦ ¦ ставка, ¦ ¦ ставка, ¦ ¦ ставка, ¦
¦ ¦руб./чел.-ч¦ ¦руб./чел.-ч¦ ¦руб./чел.-ч¦ ¦руб./чел.-ч¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,0 ¦ 90,98 ¦ 2,3 ¦ 101,45 ¦ 3,6 ¦ 116,19 ¦ 4,9 ¦ 138,48 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,1 ¦ 91,71 ¦ 2,4 ¦ 102,30 ¦ 3,7 ¦ 117,65 ¦ 5,0 ¦ 140,30 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,2 ¦ 92,44 ¦ 2,5 ¦ 103,28 ¦ 3,8 ¦ 118,99 ¦ 5,1 ¦ 142,62 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,3 ¦ 93,29 ¦ 2,6 ¦ 104,25 ¦ 3,9 ¦ 120,45 ¦ 5,2 ¦ 144,93 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,4 ¦ 94,02 ¦ 2,7 ¦ 105,10 ¦ 4,0 ¦ 121,79 ¦ 5,3 ¦ 147,24 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,5 ¦ 94,75 ¦ 2,8 ¦ 106,08 ¦ 4,1 ¦ 123,62 ¦ 5,4 ¦ 149,56 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,6 ¦ 95,61 ¦ 2,9 ¦ 106,93 ¦ 4,2 ¦ 125,44 ¦ 5,5 ¦ 151,87 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,7 ¦ 96,34 ¦ 3,0 ¦ 107,91 ¦ 4,3 ¦ 127,39 ¦ 5,6 ¦ 154,19 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,8 ¦ 97,07 ¦ 3,1 ¦ 109,25 ¦ 4,4 ¦ 129,22 ¦ 5,7 ¦ 156,50 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,9 ¦ 97,80 ¦ 3,2 ¦ 110,71 ¦ 4,5 ¦ 131,05 ¦ 5,8 ¦ 158,81 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 2,0 ¦ 98,65 ¦ 3,3 ¦ 112,05 ¦ 4,6 ¦ 132,87 ¦ 5,9 ¦ 161,01 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 2,1 ¦ 99,38 ¦ 3,4 ¦ 113,51 ¦ 4,7 ¦ 134,70 ¦ 6,0 ¦ 163,44 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 2,2 ¦ 100,48 ¦ 3,5 ¦ 114,85 ¦ 4,8 ¦ 136,65 ¦ - ¦ - ¦
L------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+------------
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ
------------------------------------T----------------T----------------¬
¦Категории работников - исполнителей¦ Базовая ¦Тарифная ставка,¦
¦ пусконаладочных работ ¦тарифная ставка ¦ руб./чел.-ч ¦
¦ ¦ на 01.01.2000 ¦ ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Главный специалист ¦ 22,36 ¦ 231,40 ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Ведущий инженер ¦ 20,72 ¦ 214,35 ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Инженер I категории ¦ 18,93 ¦ 195,83 ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Инженер II категории ¦ 17,28 ¦ 178,78 ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Инженер III категории ¦ 15,49 ¦ 160,27 ¦
+-------------
> 1 2 3 ... 38 39 40 ... 43 44 45