/>
Таблица 5.2
-------T-----------T------T-----------T------T-----------T------T-----------¬
¦Разряд¦ Тарифная ¦Разряд¦ Тарифная ¦Разряд¦ Тарифная ¦Разряд¦ Тарифная ¦
¦ ¦ ставка, ¦ ¦ ставка, ¦ ¦ ставка, ¦ ¦ ставка, ¦
¦ ¦руб./чел.-ч¦ ¦руб./чел.-ч¦ ¦руб./чел.-ч¦ ¦руб./чел.-ч¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,0 ¦ 80,94 ¦ 2,3 ¦ 90,26 ¦ 3,6 ¦ 103,38 ¦ 4,9 ¦ 123,21 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,1 ¦ 81,60 ¦ 2,4 ¦ 91,02 ¦ 3,7 ¦ 104,68 ¦ 5,0 ¦ 124,83 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,2 ¦ 82,25 ¦ 2,5 ¦ 91,89 ¦ 3,8 ¦ 105,87 ¦ 5,1 ¦ 126,89 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,3 ¦ 83,00 ¦ 2,6 ¦ 92,76 ¦ 3,9 ¦ 107,17 ¦ 5,2 ¦ 128,95 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,4 ¦ 83,65 ¦ 2,7 ¦ 93,51 ¦ 4,0 ¦ 108,36 ¦ 5,3 ¦ 131,01 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,5 ¦ 84,30 ¦ 2,8 ¦ 94,38 ¦ 4,1 ¦ 109,99 ¦ 5,4 ¦ 133,07 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,6 ¦ 85,06 ¦ 2,9 ¦ 95,14 ¦ 4,2 ¦ 111,61 ¦ 5,5 ¦ 135,12 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,7 ¦ 85,71 ¦ 3,0 ¦ 96,01 ¦ 4,3 ¦ 113,34 ¦ 5,6 ¦ 137,18 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,8 ¦ 86,36 ¦ 3,1 ¦ 97,20 ¦ 4,4 ¦ 114,97 ¦ 5,7 ¦ 139,24 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 1,9 ¦ 87,01 ¦ 3,2 ¦ 98,50 ¦ 4,5 ¦ 116,60 ¦ 5,8 ¦ 141,30 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 2,0 ¦ 87,77 ¦ 3,3 ¦ 99,69 ¦ 4,6 ¦ 118,22 ¦ 5,9 ¦ 143,25 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 2,1 ¦ 88,42 ¦ 3,4 ¦ 100,99 ¦ 4,7 ¦ 119,85 ¦ 6,0 ¦ 145,42 ¦
+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦ 2,2 ¦ 89,40 ¦ 3,5 ¦ 102,18 ¦ 4,8 ¦ 121,58 ¦ - ¦ - ¦
L------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+------------
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ
------------------------------------T----------------T----------------¬
¦Категории работников - исполнителей¦ Базовая ¦Тарифная ставка,¦
¦ пусконаладочных работ ¦тарифная ставка ¦ руб./чел.-ч ¦
¦ ¦ на 01.01.2000 ¦ ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Главный специалист ¦ 22,36 ¦ 205,89 ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Ведущий инженер ¦ 20,72 ¦ 190,72 ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Инженер I категории ¦ 18,93 ¦ 174,25 ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Инженер II категории ¦ 17,28 ¦ 159,08 ¦
+-----------------------------------+----------------+----------------+
¦Инженер III категории ¦ 15,49 ¦ 142,61 ¦
+--------------------------
> 1 2 3 ... 38 39 40 ... 43 44 45