7 100,1 и 16,6 11,7 5,8 0,5
более
Ель, пихта 1 до 10 67,7 48,4 24,3 2,0
2 10,1 - 25 61,5 44,0 21,9 2,0
3 25,1 - 40 52,2 37,6 18,6 1,5
4 40,1 - 60 40,2 28,8 14,1 1,1
5 60,1 - 80 30,7 21,9 11,3 1,1
6 80,1 - 100 24,3 17,7 8,8 0,5
7 100,1 и 18,6 13,3 6,9 0,5
более
Дуб, ясень, 1 до 10 225,4 161,0 80,7 6,6
клен 2 10,1 - 25 205,0 146,2 73,0 5,7
3 25,1 - 40 174,9 124,7 62,4 5,1
4 40,1 - 60 134,0 95,6 48,0 4,0
5 60,1 - 80 102,2 73,0 37,2 3,1
6 80,1 - 100 81,8 58,8 29,2 2,0
7 100,1 и 61,3 44,0 22,5 2,0
более
Береза 1 до 10 37,6 26,8 13,5 2,4
2 10,1 - 25 34,3 24,3 12,2 2,4
3 25,1 - 40 29,4 21,0 10,2 1,8
4 40,1 - 60 22,5 16,1 7,8 1,5
5 60,1 - 80 17,2 12,2 6,4 1,3
6 80,1 - 100 13,5 9,7 4,9 1,1
7 100,1 и 10,2 7,5 3,8 0,5
более
Ольха черная, 1 до 10 22,5 16,1 8,2 0,5
граб, ильм, 2 10,1 - 25 20,4 14,6 7,5 0,5
липа 3 25,1 - 40 17,7 12,8 6,4 0,5
4 40,1 - 60 13,3 9,7 4,9 0,5
5 60,1 - 80 10,2 7,5 3,8 0,5
6 80,1 - 100 8,2 5,8 2,7 0,2
7 100,1 и 6,4 4,4 2,6 0,2
более
Осина, ольха 1 до 10 7,5 5,3 2,7 0,2
белая, тополь 2 10,1 - 25 6,9 4,9 2,6 0,2
3 25,1 - 40 5,8 4,4 2,0 0,2
4 40,1 - 60 4,4 3,3 1,5 0,2
5 60,1 - 80 3,3 2,6 1,5 0,2
6 80,1 - 100 2,7 2,0 1,1 0,2
7 100,1 и 2,0 1,5 1,1 0,1
более
Московский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 115,6 82,5 41,3 2,9
2 10,1 - 25 104,8 75,1 37,5 2,9
3 25,1 - 40 89,2 63,6 32,2 2,3
4 40,1 - 60 68,4 48,6 24,8 2,3
5 60,1 - 80 52,4 37,5 18,9 1,5
6 80,1 - 100 42,1 30,1 14,9 1,5
7 100,1 и 31,6 22,3 11,2 0,8
более
Лиственница 1 до 10 92,2 66,1 33,0 2,9
2 10,1 - 25 84,0 60,2 30,1 2,3
3 25,1 - 40 71,4 50,9 25,7 2,3
4 40,1 - 60 54,7 38,9 19,4 1,5
5 60,1 - 80 42,1 30,1 14,9 1,5
6 80,1 - 100 33,9 23,8 12,0 0,
> 1 2 3 ... 14 15 16 ... 70 71 72