8
7 100,1 и 25,7 17,9 9,1 0,8
более
Ель, пихта 1 до 10 104,4 74,3 37,5 2,9
2 10,1 - 25 94,5 67,6 33,9 2,9
3 25,1 - 40 80,2 57,7 28,6 2,3
4 40,1 - 60 61,7 44,2 21,9 1,5
5 60,1 - 80 47,1 33,9 17,5 1,5
6 80,1 - 100 37,5 27,2 13,5 0,8
7 100,1 и 28,6 20,4 10,5 0,8
более
Дуб, ясень, 1 до 10 433,2 309,4 155,5 13,3
клен 2 10,1 - 25 394,2 281,4 140,8 11,2
3 25,1 - 40 335,9 240,2 120,2 9,7
4 40,1 - 60 257,2 183,5 92,2 7,4
5 60,1 - 80 196,8 140,8 71,6 5,9
6 80,1 - 100 157,6 112,8 56,0 3,8
7 100,1 и 117,9 84,8 43,6 3,8
более
Береза 1 до 10 57,7 41,3 20,8 3,2
2 10,1 - 25 52,4 37,5 18,9 3,2
3 25,1 - 40 45,0 32,2 15,6 2,7
4 40,1 - 60 34,5 24,8 12,0 2,3
5 60,1 - 80 26,3 18,9 9,7 1,7
6 80,1 - 100 20,8 14,9 7,4 1,5
7 100,1 и 15,6 11,2 5,9 0,8
более
Ольха черная, 1 до 10 34,5 24,8 12,6 0,8
граб, ильм, 2 10,1 - 25 31,6 22,3 11,2 0,8
липа 3 25,1 - 40 27,2 19,4 9,7 0,8
4 40,1 - 60 20,4 14,9 7,4 0,8
5 60,1 - 80 15,6 11,2 5,9 0,8
6 80,1 - 100 12,6 9,1 4,4 0,2
7 100,1 и 9,7 6,7 3,8 0,2
более
Осина, ольха 1 до 10 8,0 5,9 3,2 0,2
белая, тополь 2 10,1 - 25 7,4 5,3 2,7 0,2
3 25,1 - 40 6,5 4,6 2,1 0,2
4 40,1 - 60 4,6 3,8 1,7 0,2
5 60,1 - 80 3,8 2,7 1,7 0,2
6 80,1 - 100 3,2 2,1 1,3 0,2
7 100,1 и 2,1 1,7 0,8 0,1
более
Смоленский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 102,0 72,8 36,4 2,6
2 10,1 - 25 92,6 66,0 33,0 2,6
3 25,1 - 40 78,6 56,2 28,6 2,0
4 40,1 - 60 60,2 43,2 21,8 2,0
5 60,1 - 80 46,2 33,0 16,6 1,4
6 80,1 - 100 37,0 26,6 13,2 1,4
7 100,1 и 27,8 19,8 9,8 0,6
более
Лиственница 1 до 10 81,4 58,2 29,2 2,6
2 10,1 - 25 74,2 53,0 26,6 2,0
3 25,1 - 40 63,0 45,0 22,4 2,0
4 40,1 - 60 48,4 34,4 17,0 1,4
5 60,1 - 80 37,0 26,6 13,2 1,4
6 80,1 - 100
> 1 2 3 ... 15 16 17 ... 70 71 72