6,6 15,6
более
Абрикос, айва, 1 до 10 203,2 145,6 72,2 41,0
акация белая, 2 10,1 - 25 184,0 131,8 65,6 38,0
актинидия, 3 25,1 - 40 157,0 112,6 56,0 35,0
вишня 4 40,1 - 60 119,8 86,0 42,6 27,0
(черешня), 5 60,1 - 80 93,0 66,6 33,0 21,0
гранат, инжир, 6 80,1 - 100 74,0 53,0 26,4 15,0
можжевельник, 7 100,1 и 62,2 44,6 22,2 13,0
мушмула, более
облепиха,
хурма,
шелковица,
яблоня
Бересклет, дуб 1 до 10 163,0 116,2 58,2 41,0
пробковый, 2 10,1 - 25 147,6 105,2 52,6 38,0
каштан 3 25,1 - 40 126,0 89,8 44,8 35,0
4 40,1 - 60 96,4 68,6 34,4 27,0
5 60,1 - 80 74,8 53,2 26,6 21,0
6 80,1 - 100 59,0 42,2 21,0 15,0
7 100,1 и 49,8 35,6 18,0 13,0
более
Айлант, 1 до 10 121,8 87,0 43,2 32,8
барбарис, 2 10,1 - 25 110,4 78,6 39,0 30,4
гледичия, 3 25,1 - 40 94,0 67,2 33,4 28,0
кипарис, лавр, 4 40,1 - 60 72,0 51,2 25,4 21,6
лавровишня, 5 60,1 - 80 55,8 39,8 19,6 16,8
падуб, скумпия 6 80,1 - 100 44,2 31,6 15,6 12,0
(желтинник), 7 100,1 и 37,2 26,6 13,2 10,4
шиповник более
Береза 1 до 10 81,4 58,2 29,2 24,6
каменная, 2 10,1 - 25 73,6 52,6 26,4 22,8
бирючина, 3 25,1 - 40 63,0 44,8 22,4 21,0
боярышник, 4 40,1 - 60 48,2 34,4 17,0 16,2
дерен (кизил, 5 60,1 - 80 37,2 26,6 13,4 12,6
свидина), 6 80,1 - 100 29,6 21,0 10,6 9,0
калина, 7 100,1 и 25,0 18,0 9,0 7,8
карагана более
древовидная
(желтая
акация),
каркас,
катальпа,
крушина,
лещина,
рябина,
сирень, слива,
алыча, терн,
софора, сумах,
черемуха
Бузина, 1 до 10 40,8 29,2 14,6 12,0
жимолость, 2 10,1 - 25 37,0 26,4 13,2 12,0
ива, лох, 3 25,1 - 40 31,4 22,4 11,2 10,2
рододендрон 4 40,1 - 60 24,0 17,0 8,6 7,8
5 60,1 - 80 18,8 13,4 6,8 6,6
6 80,1 - 100 14,8 10,6 5,4 4,8
7 100,1 и 12,6 9,0 4,4 4,2
более
3 лесотаксовый пояс
Тис, эвкалипт 1 до 10 247,8 176,6 88,4 43,5
2 10,1 - 25 224,2 159,8 80,0 42,0
3 25,1 - 40 191,2 136,4 68,4 37,5
4 40,1 - 60 146,2 104,4 52,0 30,0
5 60,1 - 80 113,4 81,0 40,6 22,5
6 80,1 - 100 89,8 64,2 32,2 16,5
7 100,1 и 75,8 54,0 27,2 15,0
более
Бархат, 1 до 10 220,0 156,8 79,0 40,6
калопанакс 2 10,1
> 1 2 3 ... 57 58 59 ... 70 71 72