- 25 199,0 142,0 71,4 39,2
(диморфант), 3 25,1 - 40 170,0 121,0 60,8 35,0
орех 4 40,1 - 60 130,0 92,6 46,4 28,0
маньчжурский 5 60,1 - 80 100,8 72,0 36,2 21,0
6 80,1 - 100 79,8 56,8 28,6 15,4
7 100,1 и 67,4 48,2 24,0 14,0
более
Береза 1 до 10 2200,8 1562,4 798,0 554,4
карельская 2 10,1 - 25 1979,6 1425,2 705,6 554,4
3 25,1 - 40 1643,6 1184,4 579,6 415,8
4 40,1 - 60 1150,8 828,8 397,6 365,4
5 60,1 - 80 806,4 579,6 302,4 252,0
6 80,1 - 100 613,2 442,4 221,2 189,0
7 100,1 и 406,0 291,2 159,6 88,2
более
Груша, клен 1 до 10 192,4 137,8 68,8 36,5
белый (явор) 2 10,1 - 25 174,2 124,6 62,4 35,3
3 25,1 - 40 148,4 106,4 53,2 31,5
4 40,1 - 60 113,4 81,2 40,6 25,2
5 60,1 - 80 88,2 63,0 31,6 18,9
6 80,1 - 100 69,8 50,2 25,0 13,9
7 100,1 и 58,8 42,2 21,0 12,6
более
Акация белая, 1 до 10 137,8 98,0 49,0 34,8
актинидия, 2 10,1 - 25 124,6 88,4 44,2 33,6
вишня, 3 25,1 - 40 106,4 75,6 37,8 30,0
можжевельник, 4 40,1 - 60 81,2 57,6 28,8 24,0
облепиха, 5 60,1 - 80 63,0 44,8 22,4 18,0
яблоня 6 80,1 - 100 50,2 35,6 17,6 13,2
7 100,1 и 42,2 30,0 15,2 12,0
более
Бересклет 1 до 10 110,0 79,0 39,4 29,0
2 10,1 - 25 99,6 71,4 35,6 28,0
3 25,1 - 40 84,8 60,8 30,6 25,0
4 40,1 - 60 65,0 46,4 23,2 20,0
5 60,1 - 80 50,4 36,2 18,0 15,0
6 80,1 - 100 40,0 28,6 14,2 11,0
7 100,1 и 33,6 24,0 12,0 10,0
более
Барбарис, 1 до 10 82,4 58,8 29,4 23,2
мелкоплодник, 2 10,1 - 25 74,4 53,2 26,6 22,4
падуб, 3 25,1 - 40 63,6 45,4 22,6 20,0
шиповник 4 40,1 - 60 48,4 34,8 17,4 16,0
5 60,1 - 80 37,8 26,8 13,4 12,0
6 80,1 - 100 30,0 21,2 10,6 8,8
7 100,1 и 25,2 18,0 9,0 8,0
более
Береза 1 до 10 54,8 39,2 19,6 14,5
каменная, 2 10,1 - 25 49,8 35,6 18,0 14,0
бирючина, 3 25,1 - 40 42,6 30,2 15,2 12,5
боярышник, 4 40,1 - 60 32,4 23,2 11,4 10,0
дерен (кизил, 5 60,1 - 80 25,2 18,0 9,0 7,5
свидина), 6 80,1 - 100 19,8 14,2 7,0 5,5
калина, 7 100,1 и 16,8 12,0 6,2 5,0
карагана более
древовидная
(желтая
акация),
каркас,
кедро
> 1 2 3 ... 58 59 60 ... 70 71 72