05.2011¦       21,10¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦23.02.2011¦        0,00¦23.03.2011¦        6,71¦23.04.2011¦       14,15¦23.05.2011¦       21,34¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦24.02.2011¦        0,24¦24.03.2011¦        6,95¦24.04.2011¦       14,39¦          ¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦25.02.2011¦        0,48¦25.03.2011¦        7,19¦25.04.2011¦       14,63¦          ¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦26.02.2011¦        0,72¦26.03.2011¦        7,43¦26.04.2011¦       14,87¦          ¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦27.02.2011¦        0,96¦27.03.2011¦        7,67¦27.04.2011¦       15,11¦          ¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦28.02.2011¦        1,20¦28.03.2011¦        7,91¦28.04.2011¦       15,35¦          ¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦          ¦            ¦29.03.2011¦        8,15¦29.04.2011¦       15,59¦          ¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦          ¦            ¦30.03.2011¦        8,39¦30.04.2011¦       15,83¦          ¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦          ¦            ¦31.03.2011¦        8,63¦          ¦            ¦          ¦            ¦
   L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
   
   
   
>  1  2  3