Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 203 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "О/З УК ЖКХ"





-----------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦42 ¦Ул. Аэродромная, 6 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦43 ¦Ул. Аэродромная, 10 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦44 ¦Ул. Козлова, 16 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦45 ¦4-й пр. Козлова, 2 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦46 ¦Ул. Урицкого, 71 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦47 ¦Ул. Урицкого, 88 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦48 ¦Ул. Урицкого, 73 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦49 ¦Ул. Ильина, 3 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦50 ¦Ул. Ильина, 1 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦



> 1 2 3 ... 41 42 43 ... 46 47 48

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1313 с