Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 203 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "О/З УК ЖКХ"





0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦51 ¦Ул. Челюскинцев, 3 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦52 ¦Ул. Пушкина, 3 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦53 ¦1-й Луговой пр., 2 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦54 ¦Ул. Галочкина, 22 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦55 ¦Ул. Лопатина, 19 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦56 ¦Ул. Урицкого, 71а ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦57 ¦Ул. Козлова, 4 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦ ¦Жилые дома, имеющие ¦Стоимость работ и услуг - рублей/кв. м ¦
¦ ¦не все виды ¦



> 1 2 3 ... 42 43 44 ... 46 47 48

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1301 с