0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦51 ¦Ул. Челюскинцев, 3 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦52 ¦Ул. Пушкина, 3 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦53 ¦1-й Луговой пр., 2 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦54 ¦Ул. Галочкина, 22 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦55 ¦Ул. Лопатина, 19 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦56 ¦Ул. Урицкого, 71а ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦57 ¦Ул. Козлова, 4 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦ ¦Жилые дома, имеющие ¦Стоимость работ и услуг - рублей/кв. м ¦
¦ ¦не все виды ¦
> 1 2 3 ... 42 43 44 ... 46 47 48