--------+-----------------+----------------+
¦Здравоохранение, физическая культура и ¦0900 000 ¦ 123871055400,00¦ 76119189942,98¦ -47751865457,02¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Стационарная медицинская помощь ¦0901 000 ¦ 52772130100,00¦ 33911903275,36¦ -18860226824,64¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0901 200 ¦ 39921608600,00¦ 25579294251,09¦ -14342314348,91¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0901 210 ¦ 25756021700,00¦ 17177985986,76¦ -8578035713,24¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0901 211 ¦ 20766754900,00¦ 14014531466,12¦ -6752223433,88¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0901 212 ¦ 108603200,00¦ 72245398,12¦ -36357801,88¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0901 213 ¦ 4880663600,00¦ 3091209122,52¦ -1789454477,48¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0901 220 ¦ 13076208700,00¦ 7739527709,34¦ -5336680990,66¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0901 221 ¦ 118034000,00¦ 70201013,99¦ -47832986,01¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0901 222 ¦ 1134520300,00¦ 709788922,09¦ -424731377,91¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0901 223 ¦ 3147352400,00¦ 1914525816,82¦ -1232826583,18¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0901 224 ¦ 1053100,00¦ 592987,73¦ -460112,27¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0901 225 ¦ 6322441400,00¦ 3585019781,28¦ -2737421618,72¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0901 226 ¦ 2352807500,00¦ 1459399187,43¦ -893408312,57¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0901 240 ¦ 886880700,00¦ 534547703,00¦ -352332997,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организация
> 1 2 3 ... 153 154 155 ... 174 175 176