м, ¦0901 242 ¦ 886880700,00¦ 534547703,00¦ -352332997,00¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0901 260 ¦ 59126000,00¦ 40683972,00¦ -18442028,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0901 262 ¦ 59126000,00¦ 40683972,00¦ -18442028,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0901 290 ¦ 143371500,00¦ 86548879,99¦ -56822620,01¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0901 300 ¦ 12850521500,00¦ 8332609024,27¦ -4517912475,73¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0901 310 ¦ 2186144400,00¦ 714963676,29¦ -1471180723,71¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0901 340 ¦ 10664377100,00¦ 7617645347,98¦ -3046731752,02¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Амбулаторная помощь ¦0902 000 ¦ 21231051600,00¦ 13727422266,18¦ -7503629333,82¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0902 200 ¦ 17288258800,00¦ 11023449256,40¦ -6264809543,60¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0902 210 ¦ 5796995900,00¦ 3927782247,13¦ -1869213652,87¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0902 211 ¦ 4750602000,00¦ 3215260598,93¦ -1535341401,07¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0902 212 ¦ 888300,00¦ 654642,00¦ -233658,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0902 213 ¦ 1045505600,00¦ 711867006,20¦ -333638593,80¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0902 220 ¦ 5745230100,00¦ 3611697524,88¦ -2133532575,12¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0902 221 ¦ 71028500,00¦ 46261509,59¦ -24766990,41¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Трансп
> 1 2 3 ... 154 155 156 ... 174 175 176