68674300,00¦ 51274735,85¦ -17399564,15¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦1002 300 ¦ 2596625000,00¦ 1255266836,67¦ -1341358163,33¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦1002 310 ¦ 960824900,00¦ 201766136,92¦ -759058763,08¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦1002 340 ¦ 1635800100,00¦ 1053500699,75¦ -582299400,25¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение населения ¦1003 000 ¦ 69706914200,00¦ 48839365518,68¦ -20867548681,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦1003 200 ¦ 69706914200,00¦ 48839365518,68¦ -20867548681,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦1003 220 ¦ 114743300,00¦ 60712591,32¦ -54030708,68¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦1003 221 ¦ 14000800,00¦ 9025370,63¦ -4975429,37¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦1003 226 ¦ 100742500,00¦ 51687220,69¦ -49055279,31¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦1003 240 ¦ 123160300,00¦ 113490460,49¦ -9669839,51¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления государственным¦1003 241 ¦ 5539500,00¦ 5121600,00¦ -417900,00¦
¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦1003 242 ¦ 117620800,00¦ 108368860,49¦ -9251939,51¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦1003 260 ¦ 69120184100,00¦ 48539998829,68¦ -20580185270,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦1003 262 ¦ 69120184100,00¦ 48539998829,68¦ -20580185270,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦1003 290 ¦ 348826500,00¦ 125163637,19¦ -223662862,81¦
+--------------------------------
> 1 2 3 ... 165 166 167 ... 174 175 176