----------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Охрана семьи и детства ¦1004 000 ¦ 1575590600,00¦ 1015672188,95¦ -559918411,05¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦1004 200 ¦ 1575558600,00¦ 1015652408,95¦ -559906191,05¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦1004 210 ¦ 9800000,00¦ 5986067,49¦ -3813932,51¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦1004 211 ¦ 7173000,00¦ 4596949,56¦ -2576050,44¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦1004 212 ¦ 745000,00¦ 436000,00¦ -309000,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦1004 213 ¦ 1882000,00¦ 953117,93¦ -928882,07¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦1004 220 ¦ 107054700,00¦ 63467339,74¦ -43587360,26¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦1004 221 ¦ 82000,00¦ 47515,24¦ -34484,76¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦1004 222 ¦ 3774900,00¦ 2634800,00¦ -1140100,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦1004 226 ¦ 103197800,00¦ 60785024,50¦ -42412775,50¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦1004 240 ¦ 63000,00¦ 19328,40¦ -43671,60¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦1004 242 ¦ 63000,00¦ 19328,40¦ -43671,60¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦1004 260 ¦ 1458640900,00¦ 946179673,32¦ -512461226,68¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦1004 262 ¦ 1458640900,00¦ 946179673,32¦ -512461226,68¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦1004 300 ¦ 32000,00¦ 19780,00¦ -12220,00¦
+
> 1 2 3 ... 166 167 168 ... 174 175 176