|
Постановление Правительства Москвы от 26.05.2010 N 421-ПП (ред. от 26.10.2010) "Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города Москвы в зимний период 2009-2010 гг. и задачах по подготовке к зиме 2010-2011 гг." (вместе с "Планом основных работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2010-2011 гг.", "Адресным перечнем размещения мобильных снегосплавных пунктов (ССП) на территории города Москвы", "Программой ремонта и разметки дорог на 2010 год", Планами работ ГУП "Мосгаз", ГУП "Моссвет", ОАО "МОЭК", ОАО "Московская теплосетевая компания", ОАО "Мосэнерго", ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", филиала "Московские кабельные сети" ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Объединенная энергетическая компания" по подготовке к отопительному периоду 2010-2011 гг., Планами-графиками подготовки учреждений Департаментов образования и здравоохранения города Москвы к работе в отопительный период 2010-2011 гг.)
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦ГУП Жилищник-1 ¦ 56¦ 8¦ 16¦ 24¦ 32¦ 40¦ 48¦ 56¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦ 18923¦ 2869¦ 5708¦ 8557¦ 11399¦ 14241¦ 17175¦ 18923¦
L---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
1.2. Ведомственный фонд
(строения)
----T----------------T-------T----------------------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Наименование ¦План, ¦В том числе по срокам ¦
¦п/п¦административных¦всего +----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+
¦ ¦округов ¦ ¦01.06.2010¦15.06.2010¦01.07.2010¦15.07.2010¦01.08.2010¦15.08.2010¦01.09.2010¦
¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Центральный ¦ 49¦ 6¦ 15¦ 22¦ 30¦ 39¦ 47¦ 49¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Северный ¦ 81¦ 9¦ 23¦ 36¦ 49¦ 63¦ 75¦ 81¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 16¦ 2¦ 4¦ 7¦ 8¦ 12¦ 15¦ 16¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Восточный ¦ 18¦ 1¦ 5¦ 6¦ 10¦ 12¦ 15¦ 18¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 38¦ 6¦ 11¦ 17¦ 23¦ 29¦ 34¦ 38¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Южный ¦ 20¦ 1¦ 4¦ 7¦ 10¦ 14¦ 16¦ 20¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 140¦ 21¦ 39¦ 60¦ 82¦ 104¦ 126¦ 140¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Западный ¦ 75¦ 6¦ 21¦ 32¦ 42¦ 53¦ 64¦ 75¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 53¦ 6¦ 14¦ 22¦ 31¦ 40¦ 48¦ 53¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦ГУП ЭВАЖД ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦ГУП Жилищник-1 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
> 1 2 3 ... 13 14 15 ... 39 40 41
0.1334 с
|