Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Москвы от 26.05.2010 N 421-ПП (ред. от 26.10.2010) "Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города Москвы в зимний период 2009-2010 гг. и задачах по подготовке к зиме 2010-2011 гг." (вместе с "Планом основных работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2010-2011 гг.", "Адресным перечнем размещения мобильных снегосплавных пунктов (ССП) на территории города Москвы", "Программой ремонта и разметки дорог на 2010 год", Планами работ ГУП "Мосгаз", ГУП "Моссвет", ОАО "МОЭК", ОАО "Московская теплосетевая компания", ОАО "Мосэнерго", ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", филиала "Московские кабельные сети" ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Объединенная энергетическая компания" по подготовке к отопительному периоду 2010-2011 гг., Планами-графиками подготовки учреждений Департаментов образования и здравоохранения города Москвы к работе в отопительный период 2010-2011 гг.)





0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦ 490¦ 58¦ 136¦ 209¦ 285¦ 366¦ 440¦ 490¦
L---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

1.3. Дома товариществ собственников жилья

(строения)
----T----------------T-------T----------------------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Наименование ¦План, ¦В том числе по срокам ¦
¦п/п¦административных¦всего +----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+
¦ ¦округов ¦ ¦01.06.2010¦15.06.2010¦01.07.2010¦15.07.2010¦01.08.2010¦15.08.2010¦01.09.2010¦
¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Центральный ¦ 130¦ 16¦ 33¦ 48¦ 74¦ 92¦ 115¦ 130¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Северный ¦ 159¦ 20¦ 40¦ 70¦ 97¦ 118¦ 142¦ 159¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 874¦ 132¦ 262¦ 391¦ 525¦ 657¦ 788¦ 874¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Восточный ¦ 1050¦ 155¦ 317¦ 479¦ 635¦ 794¦ 944¦ 1050¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 2920¦ 438¦ 876¦ 1314¦ 1752¦ 2190¦ 2628¦ 2920¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Южный ¦ 1248¦ 189¦ 375¦ 565¦ 748¦ 938¦ 1123¦ 1248¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 1291¦ 192¦ 389¦ 581¦ 774¦ 970¦ 1165¦ 1291¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Западный ¦ 575¦ 87¦ 173¦ 261¦ 351¦ 437¦ 520¦ 575¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 464¦ 71¦ 141¦ 211¦ 274¦ 345¦ 416¦ 464¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 155¦ 23¦ 46¦ 70¦ 93¦ 116¦ 140¦ 155¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦ГУП ЭВАЖД ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦ГУП Жилищник-1 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+------



> 1 2 3 ... 14 15 16 ... 39 40 41

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1519 с