/>
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Мобилизационная подготовка экономики ¦0204 000 ¦ 355300000,00¦ 115233023,78¦ -240066976,22¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0204 200 ¦ 336419900,00¦ 112739326,37¦ -223680573,63¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0204 210 ¦ 7444800,00¦ 3023116,78¦ -4421683,22¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0204 211 ¦ 5911800,00¦ 2451218,69¦ -3460581,31¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0204 213 ¦ 1533000,00¦ 571898,09¦ -961101,91¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0204 220 ¦ 328955100,00¦ 109715162,59¦ -219239937,41¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0204 221 ¦ 201200,00¦ 33268,12¦ -167931,88¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0204 223 ¦ 4310600,00¦ 1424328,68¦ -2886271,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0204 225 ¦ 268259400,00¦ 94620420,92¦ -173638979,08¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0204 226 ¦ 56183900,00¦ 13637144,87¦ -42546755,13¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0204 290 ¦ 20000,00¦ 1047,00¦ -18953,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0204 300 ¦ 18880100,00¦ 2493697,41¦ -16386402,59¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0204 310 ¦ 16250100,00¦ 2050737,25¦ -14199362,75¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0204 340 ¦ 2630000,00¦ 442960,16¦ -2187039,84¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Национальная безопасность и ¦0300 000 ¦ 38829173500,00¦ 15936205822,26¦ -22892967677,74¦
¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+------
> 1 2 3 ... 54 55 56 ... 108 109 110