-----------+----------------+
¦Органы внутренних дел ¦0302 000 ¦ 14374695900,00¦ 5632484377,27¦ -8742211522,73¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0302 200 ¦ 12545195600,00¦ 5288537699,00¦ -7256657901,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0302 210 ¦ 9239691600,00¦ 4486888190,98¦ -4752803409,02¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0302 211 ¦ 8972150600,00¦ 4409888882,71¦ -4562261717,29¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0302 212 ¦ 173632300,00¦ 37675925,43¦ -135956374,57¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0302 213 ¦ 93908700,00¦ 39323382,84¦ -54585317,16¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0302 220 ¦ 2623230300,00¦ 695191859,98¦ -1928038440,02¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0302 221 ¦ 94831400,00¦ 33572592,79¦ -61258807,21¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0302 222 ¦ 140262000,00¦ 59327566,12¦ -80934433,88¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0302 223 ¦ 310331700,00¦ 216855491,58¦ -93476208,42¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0302 224 ¦ 21500000,00¦ 7934452,05¦ -13565547,95¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0302 225 ¦ 1550417300,00¦ 335638164,91¦ -1214779135,09¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0302 226 ¦ 505887900,00¦ 41863592,53¦ -464024307,47¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0302 260 ¦ 201258700,00¦ 98754733,46¦ -102503966,54¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0302 262 ¦ 178758700,00¦ 92224035,19¦ -86534664,81¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦0302 263 ¦ 22500000,00¦ 6530698,27¦ -15969301,73¦
¦организациями сектора государственного ¦
> 1 2 3 ... 55 56 57 ... 108 109 110